Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faatit, Ines | - |
dc.contributor.author | Zermane, Rania | - |
dc.contributor.author | Nasri, Loubna | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T11:08:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T11:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4999 | - |
dc.description.abstract | Les solvants organiques considérés toxiques utilisés dans l'industrie surtout de séparation ont été remplacés dans les dernières années par des fluides supercritiques (SCF) qui sont considérés comme des solvants verts et efficaces. Ces solvants ont attiré beaucoup d'attention dans le développement des nouvelles techniques liées à la technologie supercritique impliquant la production des nanoparticules. Le développement de cette technologie repose essentiellement sur la disponibilité de la solubilité des molécules d‟intérêt dans le fluide supercritique. Ainsi, dans notre travail on s‟intéresse à cette solubilité en considérant la corrélation de la solubilité d‟une molécule glucorétique dans le CO2 supercritique par quatre modèles mathématiques possédant différents paramètres ajustables (trois et quatre) et basés sur la densité du fluide supercritique qui sont : modèle de Chrastil., modèle de Bartle et al. modèle Mendez-Teja, et celui de del Valle et al. Les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux issus de la mesure expérimentale. Aussi, nos résultats sont meilleurs dans plusieurs cas que ceux trouvés dans la littérature et sont donc très satisfaisants que ce soit pour la solubilité ou pour les différentes enthalpies estimées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de génie des procédés | en_US |
dc.subject | Empagliflozine | en_US |
dc.subject | Corrélation | en_US |
dc.subject | Solubilité | en_US |
dc.subject | Co2 supercritique | en_US |
dc.subject | Nanoparticule | en_US |
dc.subject | Molécule glucorétique | en_US |
dc.subject | Modèle théorique | en_US |
dc.title | Etude de la reprsentation mathématique de la solubilit dans le Co2 supercritique d'une molécule pharmaceutique | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Faatit, ines.pdf | 637.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.