Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5005
Title: | Etude experimentale de l'elimination de deux colorants anioniques par le charbon actif granulaire |
Authors: | Lemmou, Aya Belmokre, Malak Ounous, Mohamed Kolli, Mounira |
Keywords: | Charbon actif granulaire. adsorption Traitement des eaux de tannage Vert acide 20 Noir acide 210 |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des Procedes |
Abstract: | Avec le développement continu du processus d'industrialisation de l'impression et de la teinture, de grandes quantités de colorants sont libérées dans l'environnement. Ces colorants sont des produits toxiques et exceptionnellement résistants à la dégradation. La présence de ces colorants dans les eaux usées présente une menace majeure pour l'environnement. Pour réduire les effets néfastes de ces polluants sur l’environnement et la santé humaine, plusieurs procédés de traitement des eaux usées sont mis en œuvre, en particulier le procédé d’adsorption. Ce travail est réalisé dans le but d’étudier l’élimination deux colorants anioniques, le noir acide 210 et le vert acide 20, par le charbon actif granulaire, CAG. Les résultats obtenus, montrent que l’élimination de ces deux colorants par adsorption est maximale à un pH très acide puis elle diminue avec l’augmentation du pH. L’élimination est aussi maximale à des températures faibles. La modélisation des isotherme d’adsorption des deux colorants montre que l’isotherme d’adsorption du noir acide 210 sur le CAG est décrite de manière satisfaisant par le modèle de Langmuir type II par contre l’isotherme d’adsorption du vert acide 20 sur le CAG est décrite par le modèle de Dubinin-Radushkevich. La modélisation de la cinétique d’adsorption montre que le modèle de pseudo-second ordre, PS2, est celui qui décrit le mieux le processus d’adsorption des deux colorants sur CAG. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5005 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude experimentale de l'elimination de deux colorants anioniques par le charbon actif granulaire.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.