Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sik, Raounak Yasmine | - |
dc.contributor.author | Lakehal, Maya | - |
dc.contributor.author | Messili, Imene | - |
dc.contributor.author | Gherbi, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T09:48:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T09:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5016 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est la dépollution des eaux contaminées avec les colorants VM et RB, par les procédés d’oxydation à savoir ; le procédé fenton homogène, photo-fenton homogène, fenton hétérogène ainsi que la photo-catalyse, cette dernière a été réalisée par des catalyseurs synthétisés au niveau de laboratoire en appliquant plusieurs modes opératoires tel que la synthèse par sol gel et par Co-précipitation. Pour le système fenton homogène ; La concentration du fer (II) joue un rôle prépondérant dans le perfectionnement de la dégradation du RB. La dégradation de FB en solution aqueuse a été trouvée favorisée en milieu acide pour un pH optimal =3. Les ions bicarbonates montrent un effet inhibiteur vers l’oxydation de RB par le procédé Fenton. L'utilisation des piégeurs de radicaux n'a pas un effet appréciable sur l'élimination du RB. Les résultats de la photocatalyse appliquée sur le VM ont montré que les deux semis conducteur préparés ont des différentes activités ; les plus efficaces étaient : ZnO-Cop2, ZnCO2O4 et le CuCo2O4. La présence de H2O2 dans le système hétérogène augmente sensiblement l’efficacité de la dégradation Les taux de dégradation des colorants étudiés obtenu par les deux procédés hétérogène et homogène sont très voisins 82.5% 81% respectivement | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | photocatalyse | en_US |
dc.subject | Vert de malachite | en_US |
dc.subject | semi-conducteurs | en_US |
dc.subject | Rose Bengale | en_US |
dc.subject | ZnO | en_US |
dc.title | Dégradation des polluants organiques par procédé d'oxydation avancée homogénes et hétérogenes | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dégradation des polluants organiques par procédé d'oxydation avancée homogénes et hétérogenes.pdf | 960.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.