Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allam, Mayar | - |
dc.contributor.author | Lebkies, Maya | - |
dc.contributor.author | Khelfi, Chemseddine | - |
dc.contributor.author | Zerdazi, Rania | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T10:59:04Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T10:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5020 | - |
dc.description.abstract | Ce résumé décrit un projet de fin d'étude visant à trouver des solutions durables pour le traitement des rejets liquides des industries laitières, tels que l'eau de lavage et les lactosérums, qui ont un impact néfaste sur l'environnement. Le projet propose d'utiliser la micro-algue Chlorella vulgaris pour traiter ces rejets et extraire des lipides et des bio-pigments de valeur ajoutée. La Chlorella vulgaris est connue pour sa capacité à se développer rapidement et à s'adapter à différentes conditions environnementales, ainsi que pour sa capacité à accumuler des lipides et des pigments. L'objectif est de réduire l'impact environnemental des rejets tout en valorisant les composés récupérés. Le projet comprendra des expériences pour optimiser les paramètres de croissance de la Chlorella vulgaris et les conditions de culture afin d'obtenir des rendements élevés en lipides et en bio-pigments. L'étude vise à contribuer à la gestion des rejets industriels agroalimentaires et à la valorisation des micro-algues. Le manuscrit comprendra quatre chapitres, dont les deux premiers porteront sur la recherche bibliographique et les deux derniers présenteront les expérimentations et les résultats obtenus. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | micro-algue | en_US |
dc.subject | photosynthèse | en_US |
dc.subject | Paramètres influençant | en_US |
dc.subject | la production despigments | en_US |
dc.subject | espèces algales | en_US |
dc.subject | Extraction au solvant | en_US |
dc.subject | Extraction à l'eau | en_US |
dc.subject | SpectrophotométrieUV-Vis | en_US |
dc.title | revalorisation des rejets de l'industrie laitier pour la production des pigments phospholipidiques | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
revalorisation des rejets de l'industrie laitier pour la production des pigments phospholipidiques.pdf | 573.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.