Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lasmar, Amina | - |
dc.contributor.author | Zermane, Aimen abd el Djalil | - |
dc.contributor.author | Touati, Khadidja | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:30:28Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T13:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5068 | - |
dc.description.abstract | Selon les oxydants forts, les POAs sont des processus prometteurs pour la dégradation des composés organiques chimiquement persistants. De nos jours, les processus d'oxydation à base de périodate (PI, IO4) pour l'élimination de la pollution ont attiré de plus en plus d'intérêt en raison de leur grande capacité à éliminer certains polluants persistants. Dans le cadre de ce travail, une étude a été portée sur l'élimination de la RhB par les différents systèmes examinés [(PI/Mn(II), (PI/HA), (PI/MnO2) et (PI/Fe0 )]. Les mécanismes de génération des principales espèces réactives dans les processus d'oxydation avancée à base de périodate ont été étudiés. En outre, une analyse de l'influence de certaines conditions expérimentales telles que le pH, la température, les concentrations initiales de colorant, d'oxydant et de catalyseur ont été effectuées afin d'estimer la performance de l'élimination de la RhB par les différents systèmes considérés. La présence de gaz de saturation sur l'efficacité de dégradation oxydative du RhB par des procédés d'oxydation avancée à base de périodate a été menée. Des conditions optimales ont été établies pour la dégradation de la RhB avec des taux d’élimination de 100%, 83%, 78% et 77% pour les systèmes (PI/Mn(II)), (PI/Fe0 ), (PI/MnO2) et (PI/HA), respectivement. En termes de minéralisation, le procédé PI/Mn(II) se révèle plus efficace que les autres systèmes pour minéraliser le composé organique traité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | Périodate | en_US |
dc.subject | Rhodamine B | en_US |
dc.subject | Procédés d’oxydation avancée (POA) | en_US |
dc.subject | Espèces réactives | en_US |
dc.subject | Dégradation | en_US |
dc.title | Oxydation d’un polluant organique par des procédés innovants à base du périodate | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oxydation d’un polluant organique par des procédés innovants à base du périodate.pdf | 415.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.