Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5069
Title: | Identification du procédé de neutralisation du pH dans un réacteur chimique (CSTR : Continuons Stirred Tank Reactor) par la méthode des moindres carrés récursifs |
Authors: | Bouchmel, Ahlem Boughrouri, Amani Zaoui, Chahrazad Bahita, Mohamed |
Keywords: | Identification système non linéaire régulateur classique PI réacteur continu agité pH |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Dans ce travail, en simulation numérique nous avons identifié le modèle mathématique du procédé de neutralisation du pH dans un CSTR par deux modèles distincts proposées ; un système du premier ordre et un système du deuxième ordre en appliquant la méthode des moindres carrés récursifs. D’autre part, nous avons également appliqué la méthode classique de contrôle proportionnel intégral PI sur un système réel pour contrôler la concentration molaire d'un réactif dans le réacteur à cuve agitée continue CSTR. Les résultats ont été validés par des simulations sous l’environnement MATLAB. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5069 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identification du procédé de neutralisation du pH dans un réacteur chimique CSTR Continuons Stirred Tank Reactor) par la méthode des moindres carrés récursifs.pdf | 980.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.