Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boucheriba, Soundous ayat rahmen | - |
dc.contributor.author | Boufrioua, Aya | - |
dc.contributor.author | Benkikaya, N'soumer | - |
dc.contributor.author | Merouani, Slimane | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:48:20Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T13:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5070 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire est centré sur l'étude de la dégradation d’un colorants azoïque récalcitrants, vert Cibacron VC-H3G en phase aqueuse par l’application de deux procédés d’oxydation avancées à savoir le Fe°/Chlore, Fe°/Périodate. Dans le procédé Fe°/Chlore Ce dernier peut être très efficace pour le traitement des eaux usées. La réaction entre le Fe° et le Chlore génère de nombreux radicaux libre (●OH, Cl●, ClO● et Cl2●−) capables d’oxyder rapidement toute matière organique en solutions aqueuses. Des expériences menées dans des conditions ambiantes avec le Vert Cibacron VC-H3G, comme polluant modèle, ont montré que Une élimination d'environ 85 % du H3G a été obtenu à pH 3, [chlore]0 = 250 μM et [H3G ]0 = 20 mg/L aprèsseulement5minutesdetraitement. Pourle système Fe°/Périodate, lameilleure activité desradicauxlibres a été obtenue à pH3 aussi. Toutefois, le processus a également bien fonctionné en utilisant la tige de Fer (agitateur + catalyseur) dont la longueur est 41.08 mm avec une concentration en périodate égale à 100 µM et [H3G ]0 = 20 mg/L . Pour les deux systèmes, L'efficacité de l'élimination augmente avec les doses de chlore et de Periodate jusqu'à un certain niveau optimal, au-delà duquel un effet inhibiteur a étéobservé.L’étudeprésenteégalement lasensibilitéduprocédéaux: paramètres opératoires, additifs organiques et minéraux et matrices naturelles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Procédés d’oxydation avancés (POA) | en_US |
dc.subject | Radicaux libres | en_US |
dc.subject | Vert Cibacron H3G | en_US |
dc.subject | Fe°/Chlore | en_US |
dc.subject | Fe°/periodate. | en_US |
dc.title | Analyse Expérimentale des Procédés Innovants d'Oxydation pour la Dégradation des colorants textile | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse Expérimentale des ProcédésInnovants d'Oxydation pour la Dégradation des colorantstextile.pdf | 721.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.