Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bentama, Ihssen | - |
dc.contributor.author | Lekrine, Douaa | - |
dc.contributor.author | Boumaiza, Ikhlasse | - |
dc.contributor.author | Merouani, Slimane | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T14:08:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T14:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5093 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude, nous avons évalué l'efficacité des procédés Fe(II)/Chlore et Fe(II)/Périodate dans un réacteur continu parfaitement agité (CSTR) pour la dégradation des colorants synthétiques persistants. Les résultats ont montré que les deux procédés étaient très efficaces pour la destruction des colorants, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour la dépollution des eaux contaminées par des colorants persistants. Dans le procédé Fe(II)/Chlore, l'ajout de Fe(II) en présence de chlore a favorisé la formation de d’espèces réactives de chlore, ClO• et Cl2•-, qui ont joué un rôle crucial dans la dégradation du colorant. Ces espèces chimiques hautement réactives ont été capables de rompre les liaisons azoïques du colorant, entraînant ainsi sa dégradation complète. Dans le procédé Fe(II)/Périodate, la formation d'espèces iodées telles que IO3•, ainsi que d'espèces réactives oxygèénés telles que •OH, ont été responsables de la dégradation des colorants. Ces espèces chimiques ont agi en tant qu'oxydants puissants, attaquant les liaisons azoïques du colorant et conduisant à sa décomposition. Les deux procédés ont montré leur efficacité dans différentes conditions opératoires, notamment en ajustant la concentration initiale de Fe(II), le pH et la température. De plus, les études ont également révélé que les deux procédés étaient efficaces pour la dégradation de divers types de colorants, soulignant leur polyvalence et leur applicabilité à différents composés azoïques persistants. En conclusion, les procédés Fe(II)/Chlore et Fe(II)/Périodate se sont avérés être des options prometteuses pour la dégradation de colorants persistants en milieu aqueux. Ces procédés offrent des avantages potentiels en termes d'efficacité de dégradation, de polyvalence et de possibilité d'application à grande échelle dans le domaine de la dépollution des eaux contaminées par des colorants synthétiques. , | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Traitement des eaux | en_US |
dc.subject | Procédés d’oxydation avancés (POA) | en_US |
dc.subject | Colorants synthétiques | en_US |
dc.subject | Fer/chlore | en_US |
dc.subject | dégradation | en_US |
dc.title | Mise en œuvre de deux procédés innovants d'oxydation dans un réacteur continu parfaitement agité (CSTR) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mise en œuvre de deux procédés innovants d'oxydation dans un réacteur continu parfaitement agité CSTR.pdf | 906.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.