Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berkane, Zouleikha | - |
dc.contributor.author | Zermani, Maroua | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T09:37:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T09:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5141 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail consiste à étudier l’extraction de l’huile de graines de « Lepidium Sativum » en appliquant deux techniques innovantes à savoir l’extraction par CO2 supercritiques, et l’extraction par ultrasons. L’objectif essentiel est d’investiguer l’effet des conditions opératoires sur le rendement des extractions, et ce en appliquant la méthodologie de surface de réponse, pour optimiser ces dernières. En outre, le couplage des deux techniques d’extractions considérées a permis de valoriser les résidus d’extraction par CO2 supercritique. D’autres part une analyse qualitative des huiles extraites à été établie pour montrer l’effet du choix de procédé d’extraction sur la qualité de l’extrait, et ce à travers des analyses physico-chimiques, et test biologiques, tel que : le test de l’antioxydant, et le test antidiabétique. Les résultats obtenus ont montré l’influence de la technique d’extraction sur l’aspect quantitatif et qualitatif des huiles extraites, | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Extraction par CO2 Supercritique | en_US |
dc.subject | extraction par ultrasons | en_US |
dc.subject | graines de Lepidium Sativum | en_US |
dc.title | Etude expérimentale des procédés d'extraction par CO2 supercritique et par ultrasons de l'huile de graines de Lepidium | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude expérimentale des procédés d'extraction par CO2 supercritique et par ultrasons de l'huile de graines de Lepidium Sativum.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.