Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benlabed, Dorsaf | - |
dc.contributor.author | Benlabed, Rania | - |
dc.contributor.author | Merrad, Islem | - |
dc.contributor.author | Nasri, Loubna | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T09:27:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T09:27:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5367 | - |
dc.description.abstract | Ces dernières années, de nombreux solvants usuels dans l'industrie ont été remplacés par des fluides supercritiques (SCF) qui sont considérés comme des solvants verts et efficaces. Récemment, les solvants supercritiques ont attiré beaucoup d'attention dans le développement des nouvelles techniques liées à la technologie supercritique impliquant la production des nanoparticules. Le développement de cette technologie repose essentiellement sur la disponibilité de la solubilité des molécules d’intérêt dans le fluide supercritique. Ainsi, dans notre travail on s’intéresse à cette solubilité en considérant la corrélation de la solubilité de trois molécules anticancéreuses dans le CO2 supercritique par trois modèles mathématiques possédant six paramètres ajustables et basés sur la densité du fluide supercritique qui sont : modèle de Gordillo et al. , modèle de Jouyban et al. et celui de Sodeifian et al. Les résultats obtenus sont très satisfaisants et sont en bon accord avec ceux issus de la mesure expérimentale. Aussi, nos résultats sont meilleurs dans plusieurs cas que ceux trouvés dans la littérature. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Salah Boubnider Constantine3, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Solubilité | en_US |
dc.subject | corrélation | en_US |
dc.subject | CO2 supercritique | en_US |
dc.subject | molécule anticancéreuse | en_US |
dc.subject | nanoparticule | en_US |
dc.subject | modèle théorique. | en_US |
dc.title | Corrélation de la solubilité dans le co2 de molécules de pharmaceutique anticancéreuses par modéles mathématique a six paramétres | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude comparative de la solubilité et la biodegradabilite de troismargines d'olives..pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.