Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5386
Title: | Etude du risque inondation dans la commune d’Ouled Rahmoune |
Other Titles: | cas du quartier de la gare et du POS 04 |
Authors: | Aissaoui, Karima Amireche, Hamza Amira, Khaoula |
Keywords: | Inondations à Constantine Phénomène d’inondation Ouled Rahmoune : [Algérie : Constantine] Prévention des risques inondation |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme |
Abstract: | L'étude a pour but de montrer la complémentarité de la méthode cartographique et analytique du phénomène d’inondation. Il s'agit de reconsidérer l'approche dans le cadre d'une démarche plus ciblée en ayant recours à l'emploi d’une cartographie géomorphologique basée sur le terrain : le quartier de la gare et du POS 04 commune Ouled Rahmoune. L'inondation constitue en fait un risque prévisible dans son intensité, mais il est difficile de déterminer le moment exact quand il se manifestera. A cet effet, la prévention et la Protection des populations nécessitent des mesures collectives et individuelles. Pour cela il est nécessaire d’élaborer un plan de prévention pour mieux protéger la population et 6 diminuer les dommages. Le plan de prévention des risques inondation impose des règles pour la réduction de la vulnérabilité sur le bâti existant. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5386 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.