Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadji, Ikram | - |
dc.contributor.author | Debbache, Ikram | - |
dc.contributor.author | Arris, Sihem | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T09:32:39Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T09:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5400 | - |
dc.description.abstract | La coagulation – floculation est une technique éprouvée pour le traitement des eaux usées à haute teneur en matières en suspension. Dans cette étude, la conception centrée sur la surface composite centrale (CCFD) et la méthodologie de surface de réponse (RSM) ont été appliquées pour optimiser les deux variables de fonctionnement importantes: dosage du coagulant (cactus poudre et liquide) et du pH, dans le processus de coagulation – floculation du traitement des eaux usées de la STEP de FERJIOUA. Les eaux usées traitées avec une élimination élevée de la turbidité et la demande chimique en oxygène qui sont les principaux objectifs à atteindre par le processus étudié. L’effet du pH est très significatif, tandis que la dose du coagulant avait un faible effet, alors qu'il n'y a pas un effet d'interaction. Des modèles quadratiques ont été développés pour les variables de réponse, à savoir l’élimination de la turbidité et la DCO, sur la base de la valeur du coefficient de détermination élevé (R2 ) obtenue à partir de l’analyse de variance (ANOVA) de chaque modèle. Les conditions optimales pour le dosage du coagulant et le pH sont respectivement de 29.5 mg L-1 et 11.5pour le cactus poudre, et de 4.24 ml L -1 et 12 pour le cactus liquide, où plus de 99% d'élimination de la turbidité et la DCO. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Salah Boubnider Constantine3, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | coagulation/floculation | en_US |
dc.subject | plan d’expérience | en_US |
dc.subject | turbidité | en_US |
dc.subject | ANOVA | en_US |
dc.subject | cactus | en_US |
dc.title | Modelisation du processus de coagulation floculation par plan d'experience | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation du processus de coagulation floculation par plan d'experience.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.