Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5403
Title: | Risque lie aux glissement de terrain à Constantine |
Other Titles: | cas de belle vue |
Authors: | Belahlou, Abdessettar Amireche, Hamza |
Keywords: | Belle vue : [Algerie : Costantine] Risque lie aux glissement Démographique |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme |
Abstract: | La ville de Constantine est parmi les villes les plus affectés par le risque de glissement de terrain. Belle vue fait parti des zones affecté par ce phénomène. La combinaison de plusieurs facteurs favorise le déclenchement de ces mouvements dans notre aire d’étude, qui sont à l'origine naturel et anthropique tel que : la nature lithologique fragile, la topographie, la pluviométrie, la forte densité, le poids démographique important, les travaux de terrassement, l’infiltration des eaux pluviales…etc. Le travail sur terrain a permis de constater de graves préjudices au niveau de l'infrastructure routière et aux constructions d'une grande proportion. Donc, afin de minimiser l'influence du risque de glissement de terrain sur le site de Belle vue, une carte de vulnérabilité a été élaborée elle a permis de délimiter les zones exposées selon leurs niveaux de risque et d’assurer par conséquent, une meilleure lecture du risque et proposer quelques orientations inhérentes à chaque zone. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5403 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.