Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meghraoui, Meriem | - |
dc.contributor.author | Laraba, Youssef | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T08:25:07Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T08:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5441 | - |
dc.description.abstract | Depuis le vote d’une charte sur la Haute Qualité Environnementale (HQE), la gestion de l’eau au niveau des bâtiments a été définie comme étant une performance à atteindre. La toiture végétalisée est devenue incontournable, intégrée dans les cahiers des charges des travaux. D’une part, elle permet en effet de répondre à plusieurs cibles de la démarche HQE désormais généralisée lors des travaux sur des bâtiments. D’autre part, elle est reconnue comme une technique alternative de gestion des eaux pluviales : elle assure une rétention et un effet retardateur sur les débits de pointe dans les réseaux d’assainissement. La présence du substrat et des végétaux améliorerait également le confort thermique des bâtiments, engendrant une baisse de la consommation d’énergie. Cet avantage n’est toutefois pas démontré car de nombreux paramètres relatifs à la conception du bâtiment doivent être pris en compte pour évaluer la capacité d’isolation thermique de la toiture (température de surface, flux de chaleur, nature de la structure et de l’isolation du bâtiment). Des études sont actuellement en cours pour tenter d’évaluer l’impact de la végétalisation | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Eaux pluviales | en_US |
dc.subject | HQE | en_US |
dc.subject | Toiture végétalisée | en_US |
dc.subject | Confort thermique | en_US |
dc.subject | Isolation thermique | en_US |
dc.subject | [Algérie : Constantine] | en_US |
dc.title | L’Impact du système PAC puits sur la réduction de la consommation néritique dans un lycées a Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.