Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bourahli, Walid | - |
dc.contributor.author | Gasmi, Farida | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T09:35:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T09:35:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5531 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire fait un état de l’art des études des écosystèmes dans les systèmes urbains. Il met en valeur les analogies entre les systèmes insulaires et les villes. Cette étude se focalise sur les homogénéisations de la faune et la flore en ville. Ce travail met donc en évidence le fait que l’activité humaine et les aménagements sont à la base de la composition des populations animales et végétales. Ces études référencées permettent de conclure que l’activité humaine joue un rôle sur les écosystèmes et ces écosystèmes apporteront des services à la société. Les impacts de l’activité humaine jouent donc par transitivité un rôle sur la société humaine via les écosystèmes. Cet impact est évalué sur le plan économique social et environnemental. Le but de ce travail est de voir comment, tout le long d’une dilution urbaine, les infrastructures et l’activité influencent la composition des patrons d’organisation des écosystèmes. En effet, cela induit que pour optimiser l’aménagement dans un contexte de développement durable, il est nécessaire de prendre en compte la biodiversité pour des raisons économiques, éthiques, juridiques, politiques, etc. Néanmoins, pour mettre en place un aménagement qui prend en compte la biodiversité, il est important d’avoir une base de connaissance importante afin de limiter les risques de mauvaise décision et de crédibiliser les actions d’aménagements durables. Ce mémoire, met en évidence la pertinence de Tiaret comme site d’étude. Effectivement, sa géomorphologie, son écologie, son insularité et son contexte politique ouvert à l’écologie font d’elle un excellent modèle d’étude. Pour ce faire ce travail met en place un projet de thèse qui consiste à étudier la relation « Homme-Nature » en s’axant sur l’énergie et les infrastructures. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
dc.subject | [Algérie : Tiaret] | en_US |
dc.subject | Biodiversité urbaine | en_US |
dc.subject | Aménagement urbain | en_US |
dc.title | La Biodiversité urbaine et aménagement urbain | en_US |
dc.title.alternative | le cas de la ville de Tiaret | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.