Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamida, Messaouda | - |
dc.contributor.author | Merouani, Slimane | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T08:49:20Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T08:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5548 | - |
dc.description.abstract | Les eaux usées colorées issues du secteur industriel, plus spécialement de l'industrie textile, sont largement reconnues comme l'une des principales sources de pollution liquide. En raison de leur caractère non biodégradable, les méthodes de traitement biologique couramment utilisées s'avèrent inefficaces pour les traiter. Par conséquent, en l'absence de mesures de traitement spécifiques supplémentaires, ces eaux colorées sont finalement rejetées dans l'environnement, entraînant une pollution qui rend nos ressources naturelles inutilisables à certaines fins et altèrent leurs propriétés. C'est pourquoi il est toujours crucial de rechercher des solutions appropriées pour le traitement de ce type d'effluents. Dans ce travail de thèse, divers procédés d'oxydation avancée ont été mis en œuvre, afin d'évaluer leur efficacité dans la dégradation de divers colorants synthétiques couramment utilisés dans l'industrie textile. Le procédé ultrasons/CCl4 a été appliqué pour l'oxydation d'un colorant cationique, la Safranine O. L'étude a combiné des résultats expérimentaux de dégradation et des résultats de simulation numérique de la sonochimie du CCl4. Le procédé Fenton/hydroxylamine, a été utilisé pour la dégradation de Safranine O et de Fuchsine basique. Dans le troisième procédé, nous avons examiné la faisabilité du système Fe0/chlore pour éliminer le colorant synthétique Vert Cibacron H3G de l'eau. Les résultats ont montré que dans le premier procédé l'hydrophilicité/l’hydrophobicité de SO sont les principales clés contrôlant son élimination en fonction du pH de la solution en l'absence de CCl4. En présence de CCl4, une augmentation drastique de la vitesse de dégradation du SO a été observée. La quantité d'espèces chlorées réactives (ECR) et d'espèces oxygénées réactives (EOR) produites par la sono-pyrolyse du CCl4 et d’H2O à l'intérieur de bulles chaudes sont les paramètres clés responsables de la dégradation rapide du SO. La meilleure dégradation de SO est obtenue à pH neutre et avec saturation d’argon. Le taux de dégradation a été sensiblement amélioré avec l’augmentation de la concentration initiale du substrat, tandis qu'il est diminué avec l'augmentation de la température du liquide. Les résultats de simulation ont indiqué une augmentation de la production des ECR et de ●OH proportionnellement à l'augmentation de la concentration de CCl4, contrairement à la température de la bulle et le rendement de conversion du CCl4, qui ont été, par contre, réduits. Le deuxième procédé a permis une élimination rapide des colorants à pH neutre, avec une amélioration du rendement d'environ la moitié par rapport à l'absence d'hydroxylamine. Des taux de dégradation plus élevés ont été associés à des doses initiales plus importantes de Fe(II) et H2O2, ainsi qu'à des doses faibles des composés étudiés dans le système Fenton classique. Cependant, dans le système Fenton-HA, des doses optimales ont été identifiées, permettant d'éliminer pratiquement la totalité des colorants dans des temps courts. Dans le troisième procédé, il a été constaté que la présence de chlore dans une solution contenant 100 mg/L de Fe0 à un pH de 3 accélère l'élimination du colorant de plus de 50 % en moins de 3 minutes de traitement. Des études de piégeage des radicaux utilisant l'acide benzoïque, le t-butanol comme sondes spécifiques ont révélé que les ECR joue le rôle prédominant dans le processus d'oxydation, bien que d'autres radicaux réactifs tels que ●OH, Cl● et ClO● puissent également se former. Les meilleures performances ont été obtenues à un pH de 3. L'efficacité de dégradation a augmenté avec l'augmentation des doses de Fe0 et de chlore jusqu'à un niveau optimal, et des effets préjudiciables ont été enregistrés à des doses élevées. Cette étude a fourni un ensemble de données sur la dégradation de colorants organiques récalcitrants, tels que la Safranine O, la Fuchsine basique et le Vert Cibacron H3G, en phase aqueuse à travers les procédés Ultrasons/CCl4, Fenton/hydroxylamine et Fe0/chlore. Elle a également démontré leur capacité à éliminer les polluants récalcitrants par rapport aux méthodes traditionnelles de traitement des eaux usées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de génie des procédés | en_US |
dc.subject | Procédés d’oxydation avancée : POA | en_US |
dc.subject | Ultrasons/CCl4 | en_US |
dc.subject | Fenton/hydroxylamine | en_US |
dc.subject | Fe0/Chlore | en_US |
dc.subject | Safranine O | en_US |
dc.subject | Fuchsine basique | en_US |
dc.subject | Vert Cibacron H3G | en_US |
dc.title | Application de la sonochimie et des procédés fe0/chlore et fenton-hydroxylamine pour la dégradation des polluants organiques récalcitrants | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.