Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soumeya, OUARETS | - |
dc.contributor.author | Anouar, MEHENNAOUI | - |
dc.contributor.author | Imene Nesrine, HOUARI | - |
dc.contributor.author | Encadré par :Dr. BENSAAD Sara | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T09:50:28Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T09:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5648 | - |
dc.description.abstract | تركز هذه المذكرة على تقييم العالجات الموجهة في عالج سرطان القولون والمستقيم المنتشر. كانت أهداف هذه الدراسة تحليل فعالية العالجات الموجهة، وتحديد المؤشرات الحيوية لالستجابة التنبؤية وتوضيح التحديات المرتبطة باستخدامها. لتحقيق هذه األهداف، تم إجراء مراجعة لألدبيات من خالل جمع البيانات من الدراسات السريرية والمنشورات العلمية وقواعد البيانات الطبية. تم تحليل المقاالت المختارة الستخراج معلومات ذات صلة بفعالية العالجات المستهدفة والمؤشرات الحيوية التنبؤية والتحديات التي تمت مواجهتها. تم تحليل النتائج باستخدام برنامج وورد 2016. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن العالجات الموجهة، مثل مثبطات عامل نمو البشرة ( EGFR ( ومثبطات الكيناز, أظهرت فعالية كبيرة في عالج سرطان القولون والمستقيم المنتشر. وقد لوحظت تحسينات من حيث البقاء على قيد الحياة بشكل عام، والبقاء بدون تقدم واستجابة الورم. باإلضافة إلى ذلك، فإن تحديد المؤشرات الحيوية التنبؤية، وال سيما الطفرات الجينية لجينات KRAS و BRAF و PIK3CA ،جعل من الممكن توجيه القرارات العالجية والتنبؤ باالستجابة للعالجات الموجهة. تلعب هذه المؤشرات الحيوية دو ًرا حاس ًم . ا في تخصيص العالجات وتحسين النتائج السريرية ومع ذلك، على الرغم من هذه النتائج الواعدة، ال تزال هناك تحديات في استخدام العالجات الموجهة في سرطان القولون والمستقيم المنتشر. ال يزال اكتساب المقاومة للعالجات الموجهة مشكلة رئيسية، تتطلب إجراء بحث مستمر لتطوير استراتيجيات عالجية جديدة. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون الوصول إلى هذه العالجات محدودًا بسبب االعتبارات االقتصادية واللوجستية. تؤكد هذه الدراسة فعالية العالجات الموجهة في عالج سرطان القولون والمستقيم المنتشر. يسمح تحديد المؤشرات الحيوية التنبؤية باتباع نهج أكثر تخصي ًصا، وبالتالي تحسين النتائج السريرية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى جهود إضافية للتغلب على تحديات اكتساب المقاومة والوصول إلى العالجات المستهدفة. توفر هذه النتائج أسا ًسا متينًا لتوجيه عملية صنع القرار السريري وتوجيه البحث المستقبلي في هذا المجال. Ce mémoire se concentre sur l'évaluation des thérapies ciblées dans le traitement du cancer colorectal métastatique. Les objectifs de cette étude étaient d'analyser l'efficacité des thérapies ciblées, de déterminer les biomarqueurs prédictifs de réponse et de caractériser les défis associés à leur utilisation. Pour atteindre ces objectifs, une revue de la littérature a été réalisée en recueillant des données à partir d'études cliniques, de publications scientifiques et de bases de données médicales. Les articles sélectionnés ont été analysés pour extraire des informations pertinentes sur l'efficacité des thérapies ciblées, les biomarqueurs prédictifs et les défis rencontrés. L’exploitation des résultats se sont faits à l’aide du logiciel word 2016. Les résultats de cette étude ont démontré que les thérapies ciblées, telles que les inhibiteurs du facteur de croissance épidermique (EGFR) et les inhibiteurs des kinases, ont montré une efficacité significative dans le traitement du cancer colorectal métastatique. Des améliorations ont été observées en termes de survie globale, de survie sans progression et de réponse tumorale. De plus, l'identification des biomarqueurs prédictifs, notamment les mutations génétiques du gène KRAS, BRAF et PIK3CA, a permis d'orienter les décisions thérapeutiques et de prédire la réponse aux thérapies ciblées. Ces biomarqueurs jouent un rôle crucial dans la personnalisation des traitements et l'amélioration des résultats cliniques. Cependant, malgré ces résultats prometteurs, des défis subsistent dans l'utilisation des thérapies ciblées dans le cancer colorectal métastatique. L'acquisition de résistances aux traitements ciblés reste un problème majeur, nécessitant une recherche continue pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. De plus, l'accès à ces thérapies peut être limité en raison de considérations économiques et logistiques. Cette étude confirme l'efficacité des thérapies ciblées dans le traitement du cancer colorectal métastatique. L'identification des biomarqueurs prédictifs permet une approche plus personnalisée, améliorant ainsi les résultats cliniques. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour surmonter les défis liés à l'acquisition de résistances et à l'accès aux thérapies ciblées. Ces résultats fournissent une base solide pour guider la prise de décision clinique et orienter les futures recherches dans ce domaine. This thesis focuses on the evaluation of targeted therapies in the treatment of metastatic colorectal cancer. The objectives of this study were to analyze the efficacy of targeted therapies, identify predictive biomarkers of response, and characterize the challenges associated with their use. To achieve these objectives, a literature review was carried out, collecting data from clinical studies, scientific publications and medical databases. Selected articles were analyzed to extract relevant information on the efficacy of targeted therapies, predictive biomarkers and challenges encountered. The results were processed using word 2016 office. The results of this study demonstrated that targeted therapies, such as epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors and kinase inhibitors, showed significant efficacy in the treatment of metastatic colorectal cancer. Improvements have been observed in terms of overall survival, progression-free survival and tumor response. In addition, the identification of predictive biomarkers, notably genetic mutations in the KRAS, BRAF and PIK3CA genes, has made it possible to guide therapeutic decisions and predict response to targeted therapies. These biomarkers play a crucial role in personalizing treatments and improving clinical outcomes. However, despite these promising results, challenges remain in the use of targeted therapies in metastatic colorectal cancer. The acquisition of resistance to targeted therapies remains a major problem, requiring ongoing research to develop new therapeutic strategies. In addition, access to these therapies may be limited by economic and logistical considerations. This study confirms the efficacy of targeted therapies in the treatment of metastatic colorectal cancer. The identification of predictive biomarkers enables a more personalized approach, thus improving clinical outcomes. However, further efforts are needed to overcome the challenges of resistance acquisition and access to targeted therapies. These results provide a solid basis to guide clinical decision-making and direct future research in this field | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider,Faculté de Médecine | en_US |
dc.subject | : Cancer colorectal métastasique | en_US |
dc.subject | Thérapie ciblée | en_US |
dc.subject | Mutation RAS | en_US |
dc.subject | Mutation BRAF Survie globale | en_US |
dc.title | Méta analyse sur le cancer colorectal métastatique et thérapies ciblées | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
oph23-40.pdf | 688.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.