Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/570
Title: | La gestion du risque dans une perspective de développement urbain durable |
Other Titles: | cas de Constantine |
Authors: | Boughouas, Samir Sahnoune, Tayeb |
Keywords: | Constantine Gestion des risques naturels Vulnérabilité urbaine Cartographie Développement urbain durable Catastrophes naturelles |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme |
Abstract: | De nos jours, les villes et les sociétés partout dans le monde sont confrontées aux conséquences dévastatrices que peuvent causer les phénomènes naturels. Ces évènements naturels inévitables constituent une menace optimale pour les enjeux, le développement urbain durable et leur occurrence en milieu urbain fait toujours la une des médias. La prise de conscience planétaire de la problématique des risques naturels est au prisme des tables rondes et désormais les catastrophes naturelles font preuve de la vulnérabilité du milieu urbain et de la nécessité d'adopter une politique de prévention et de gestion pragmatique qui intègre les principes du développement durable. La stratégie nationale adoptée face aux risques naturels recommande la mise en æuvre des modalités de prévention et de gestion des risques naturels à l'échelle locale, fondées sur les principes du développement durable et instituées par l'accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA) dans le cadre des actions de Hyõgo 2005- 2015 et de Sendai 2015- 2030 pour la réduction des risques en milieu urbain. La ville de Constantine exposée aux séismes, inondations et à de fréquents glissements de terrain nécessite une stratégie de prévention et de gestion des risques naturels, afin d'assurer les meilleures conditions de sécurité et d'intervention en cas de catastrophes. Cette étude cherche à conduire une réflexion sur les outils d'aide à la décision dans la prévention et la gestion des risques naturels à l'échelle locale à partir de l'approche récente de la vulnérabilité urbaine et l'analyse des facteurs physiques et techniques, puis socio-économiques à l'échelle du quartier. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/570 |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
boughouas.finale.pdf | 43.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.