Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | El Boukhari, REBIAI | - |
dc.contributor.author | Raid, DECHA | - |
dc.contributor.author | Houssem Eddine, TALEB | - |
dc.contributor.author | Ahmed, TAHAR | - |
dc.contributor.author | Encadré par :, Dr. DEROUICHE M.T | - |
dc.contributor.author | Encadré par :, Dr . BOUFENARA.M | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T09:42:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T09:42:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5826 | - |
dc.description | MPH 24/18 | en_US |
dc.description.abstract | This thesis investigates the integration of bioinformatics in the repurposing of SGLT2 inhibitors— dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin, and sotagliflozin. Utilising databases and computational tools, the study analyses the potential new therapeutic indications for these inhibitors. The findings underscore the potential of bioinformatics to enhance drug discovery and repurposing, ultimately aiming to improve clinical outcomes and expand therapeutic options. Cette thèse examine l'intégration de la bioinformatique dans le repositionnement des inhibiteurs de SGLT2— dapagliflozine, canagliflozine, empagliflozine et sotagliflozine. En utilisant des bases de données et des outils informatiques, l'étude analyse les nouvelles indications thérapeutiques potentielles pour ces inhibiteurs. Les résultats soulignent le potentiel de la bioinformatique pour améliorer la découverte et le repositionnement des médicaments, visant en fin de compte à améliorer les résultats cliniques et à élargir les options thérapeutiques. حثھذهاألطروحةفيدمج المعلوماتیةالحیویةفيإعادةتوظیفمثبطات2SGLT—داباغلیفلوزین،كاناجلیفلوزین،إمباغلیفلوزین،وسوتاغلیفلوزین. باستخدام قواعد البیانات واألدوات الحاسوبیة، تحلل الدراسةالمؤشرات العالجیة الجدیدة المحتملةلھذه المثبطات. تؤكد النتائج على إمكانیات المعلوماتیة الحیویةفي تعزیز اكتشاف األدویة وإعادة توظیفھا، بھدف تحسین النتائج السریریة وتوسیع الخیارات العالجیةفي | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider,Faculté de Médecine | en_US |
dc.subject | Bioinformatics | en_US |
dc.subject | Drug repurposing | en_US |
dc.subject | SGLT2 Inhibitors | en_US |
dc.title | Bioinformatics in Pharmaceutical Sciences: Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors Repurposing | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPH 24-18.pdf | MPH 24/18 | 425.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.