Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saighi, Ouafa | - |
dc.contributor.author | Zerouala, Mohamed Salah | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T14:02:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T14:02:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5904 | - |
dc.description.abstract | A l'échelle mondiale, l'introduction de l'outil informatique dans le champ architectural qui remonte aux années 1960 a évolué parallèlement aux grands progrès des technologies numériques conduisant à couvrir tout le processus du projet avec le numérique. Un fait que nous ne pouvons pas le généraliser en Algérie étudiants et enseignants hésitent quant à l'adoption de cet outil dans les projets d'architecture. Certains préfèrent les << outils traditionnels >>> (papier/crayon) notamment dans les premières étapes de la conception. Cette recherche vise à examiner l'utilisation de l'outil informatique dans les projets d'architecture en Algérie et plus précisément son adoption par les étudiants dans leurs projets d'atelier. Elle repose sur un travail d'enquête auprès des étudiants, enseignants et responsables des bureaux d'études dans quatre villes Alger, Biskra, Constantine et Oran. Le travail est conforté par une expérimentation avec des étudiants d'architecture à Constantine. Les résultats ont décelé un état des lieux de l'utilisation de l'outil informatique qui differe entre les établissements étudiants et enseignants ont differentes préférences. L'étude expérimentale a montré (pour la grande partie des participants) que l'outil informatique est intégré dans le processus de conception après l'étape de la conceptualisation quelle que soit l'attitude adoptée. L'utilisation actuelle de l'outil est limitée et est non poussée, qualifiant une étape transitoire par rapport aux méthodes traditionnelles. L'évaluation des travaux des participants à I'expérimentation a démontré que la maîtrise de l'outil informatique n'implique pas forcément la maitrise du projet architectural. Le travail ouvre des pistes de recherche relatives à l'enseignement de la CAO CFAO, à la créativité et aux environnements de travail de l'architecte. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Outil informatique : technologie numérique | en_US |
dc.subject | CAO CFAO | en_US |
dc.subject | Phasage du projet | en_US |
dc.subject | Conception architecturale | en_US |
dc.subject | Artitude de conception | en_US |
dc.title | Usage de l'outil informatique dans la conception architecturale | en_US |
dc.title.alternative | étude de cas en Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Saighi, Ouafa.pdf | 17.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.