Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5943
Title: | Préparattiion d’un charrbon acttiif à base d’un sous produiitt d''oriigiine végéttalle par acttiivattiion chiimiique |
Authors: | ZEGADI, Fellla BOUHEDJAR, Khaoutther BENTAIKA, Chourouk KHADRAOUI, Fatiiha |
Keywords: | pomme de pin ; Pollution; charbon actif; Acinétique.dsorption; colorants ; Isotherme ; |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider Faculté génie des procédés |
Abstract: | Cette étude a été consacrée dans une première partie a la valorisation d’un charbon actif issus de déchets de pomme de pin par activation chimique (KOH) afin de l’applique a l’élimination de deux colorants notamment le bleu méthylène et Rouge de méthyle. Les adsorbants ont été caractérisée par le taux de cendre, taux d’humidité l’indice de iode, de bleu méthylène et le point de charge zéro. Grâce à l'étude pratique sur l'adsorption du BM et RM sur le charbon actif, plusieurs effets ont été appliqués à savoir " le temps de contact, la masse du charbon actif, la concentration, la température et le pH du milieu". L'ensemble des résultats obtenus montre que la cinétique d'adsorption des deux colorants sur le charbon actif est bien décrite par le modèle de second-ordre. Les isothermes d'adsorption des systèmes adsorbant/adsorbat étudiés sont décrites de manière satisfaisante par le modèle de Freundlich qui fournisse une meilleure corrélation des données expérimentales. Une étude thermodynamique a montré que le processus d'adsorption de BM est endothermique en raison des valeurs positifs de l'enthalpie, par contre le processus d'adsorption de RM est exothermique en raison des valeurs négatifs de l'enthalpie. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5943 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.