Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6001
Title: | Cartographie et gestion des incendies dans les interfaces habitat-foret dans une zone montagneuse |
Other Titles: | cas de Djebel El Ouahch |
Authors: | Soualah, Louiza Bouzekri, Abdelhafid Maillé, Eric |
Keywords: | Gestion des risques naturels Incendie de forét Télédétection Logique floue SIG |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines |
Abstract: | Les forêts, vastes écosystèmes interconnectés, jouent un rôle central dans la préservation de la biodiversité et de l'équilibre écologique. Cependant, elles sont gravement menacées par les incendies de forêt, l'un des risques environnementaux les plus dévastateurs en raison de leur propagation rapide et de leur impact sur les écosystèmes et les communautés humaines. L'objectif appliqué de cette recherche est de développer un cadre méthodologique novateur pour la cartographie du risque d'incendie de forêt dans le contexte de l'Afrique du nord, avec un focus particulier sur le massif de Djebel El Ouahch. Ce cadre prend en compte à la fois les facteurs d'éclosion et de propagation des incendies, ainsi que leurs impacts sur les écosystèmes forestiers et les enjeux anthropiques associés. L'objectif théorique vise à articuler plusieurs paradigmes issus de la géographie, de la foresterie et des sciences de l'information numérique. Cette approche assure une réalisation valide et cohérente de l'objectif appliqué. La méthodologie adoptée dans cette thèse combine plusieurs techniques : des analyses diachroniques des images satellitaires, l’utilisation des indices NDVI et NBR pour évaluer l'évolution de la couverture végétale, ainsi qu’une évaluation des interfaces habitat-forêt qui sont des zones critiques pour la propagation des incendies. La logique floue a été utilisée pour modéliser la vulnérabilité des différentes zones et prédire les risques d'incendie, intégrant à la fois des données environnementales et humaines. Le modèle développé permet non seulement de cartographier les zones à risque, mais également de spécifier et de développer des outils d'aide à la décision pour la gestion du risque d'incendie de forêt, offrant ainsi des solutions pratiques et adaptées aux gestionnaires locaux. Ces outils visent à renforcer la capacité de prévention, de surveillance et d'intervention en fonction des spécificités locales, permettant une gestion proactive et efficace des incendies. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6001 |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse SOUALAH Louiza.pdf | 9.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.