Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6065Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bahloul , Soundous | - |
| dc.contributor.author | Sahel, Souhaib | - |
| dc.contributor.author | Zitouni, Moundir Chahine | - |
| dc.contributor.author | Bahita, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T12:08:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T12:08:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6065 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous étudions la régulation du pH dans les procédés industriels, souvent difficile à cause de son comportement non linéaire. Pour y remédier, un régulateur intelligent composé d’un régulateur PI classique et un réseau de neurones RBF a été proposé. Ce système améliore la stabilité et la précision du contrôle dans un réacteur chimique CSTR. Les performances du PI basé sur les réseaux RBF sont comparées à celles d’un PID standard. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 , Salah Boubnider Faculté Génie des Procédés | en_US |
| dc.subject | Fonctions de base radiales (RBF), réseaux de neurones, commande classique (PID), réacteur chimique (CSTR), système non linaire. | en_US |
| dc.title | Commande adaptative du pH dans un réacteur chimique (CSTR) à l’aide d’un régulateur PID basé sur les réseaux de neurones à fonctions de base radiales (RBF) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Commande adaptative du pH dans un réacteur chimique (CSTR) à l’aide d’un régulateur PID basé sur les réseaux de neurones à fonctions de base radiales (RBF) | 964.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.