Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6066Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ASKRI, AISSEM | - |
| dc.contributor.author | AZZIZI BESMA, HANINE | - |
| dc.contributor.author | BENMECHIREH, AKRAM | - |
| dc.contributor.author | Dr. BOUCHAREB, Med kheir-Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T12:15:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T12:15:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6066 | - |
| dc.description.abstract | La pollution de l’environnement représente aujourd’hui l’un des défis majeurs auxquels l’humanité est confrontée. Parmi les sources les plus préoccupantes les colorants utilisés dans diverses industries qui jouent un rôle important dans la dégradation de l’écosystème, menaçant la faune et la flore. La photochimique fait partie des procédés d’oxydation avancée les plus prometteurs pour le traitement des eaux contaminées par des colorants azoïques. Dans ce travail, nous avons utilisé l’hypochlorite de sodium (NaClO), en présence du rayonnement solaire jouant le rôle de source d’ultraviolets, pour dégrader le colorant jaune basique JB28. Le mécanisme de dégradation a été étudié en fonction de plusieurs paramètres : la concentration du (NaClO), le débit de recirculation (Q), la concentration du colorant (JB28) et le PH Le suivi de la dégradation a été réalisé par spectrophotométrie UV-visible, ce qui nous a permis de déterminer les conditions optimales permettant d’atteindre un taux de décoloration quasi total. Les conditions optimales sont : un débit de recirculation inférieur à 600 L/h, une concentration de NaClO de 2 mM, une concentration de JB28 de 10 mg/L. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider Faculté génie des procédés | en_US |
| dc.subject | Procédé d’oxydation avancée, photochimique, dégradation, hypochlorite de sodium (NaClO), décoloration, jaune basique (JB28). | en_US |
| dc.title | Dégradation du colorant Jaune Basique 28 par le Procédé UV/NaClO dans un réacteur pilote sous irradiation solaire | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire-final-1 (2).pdf | 446.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.