Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djeddi, Hana | - |
| dc.contributor.author | Meftah, Charifa | - |
| dc.contributor.author | Encadré par: Pr. Laidouni, Imene | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T08:34:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T08:34:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6146 | - |
| dc.description | mph25/04 | en_US |
| dc.description.abstract | Introduction : L'apolipoprotéine B (Apo B) est un marqueur clé du risque cardiovasculaire, mais son rôle dans le diabète de type 2 (DT2) reste à élucider. Cette étude transversale analytique vise à évaluer le lien entre l'Apo B athérogène et le DT2, en examinant son impact sur le profil métabolique des patients1. Matériels et Méthodes : Nous avons mené une étude transversale analytique sur des patients adultes diabétiques de type 2 émanant de la salle de prélèvement de l’Hôpital Militaire Régional Universitaire de Constantine (HMRUC) du mois de mars mois de Mai 2025 dont l’objectif principal est de déterminé la relation entre l’apolipoprotéine B et le diabète de type2. Le bilan biologique effectué incluant : une glycémie à jeun, l’HbA1c, un bilan lipidique complet associé au dosage de l’apo lipoprotéine B. L'analyse statistique a été réalisée sur logiciel SPSS IBM26. Résultats : 72 patients diabétiques de types 2 répondant aux critères de sélection ont étaient retenues pour la présente étude. L’âge moyen des patients est de 61,32 ± 10,86 ans. Le sex-ratio est de 1,53. La durée moyenne du diabète est de 10,09 ± 7,26 ans avec une différence significative entre les deux sexes (12,17 ± 7,53 ans chez les femmes vs 8,51 ± 6,72ans pour les homes ; p < 0,05). L'HbAlc moyenne de 7,17 ± 1,43 %, 1'IMC moyen est de 27,41 ± 4,74 kg/m² avec différence significative entre les deux sexes (29,36 kg/m² chez les femmes vs 25,93 kg/m² chez les hommes ; p < 0,05). Une corrélation significative positive est retrouvée entre la glycémie, l’HbA1c et l’IMC (respectivement ; r = 0,668, r = 0,402 ; p < 0,05). De même qu’une corrélation significative positive entre l’ApoB et les triglycérides et le cholestérol - LDL (r = 0,249, r = 0,938 ; p < 0,05) et une corrélation significative positive entre l’Apo B et l’HbA1C (r= 0, 403 ; p < 0,05). Par ailleurs, une corrélation significative négative est retrouvée entre les triglycérides et le cholestérol-HDL (r = - 0,326 ; p < 0,05), ainsi qu’une corrélation significative négative entre le cholestérol- HDL et l’HbA1C (r= - 0,238 ; p < 0,05). Conclusion : L'Apo B émerge comme un bio marqueur prometteur pour évaluer le risque cardiométabolique dans le DT2. Son implication dans l'athérogénèse pourrait reposer sur son rôle dans le transport des LDL, exacerbant l'inflammation et le stress oxydatif. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour préciser son impact sur la progression du diabète et son potentiel comme cible thérapeutique. Mots-clés : Diabète de type 2, Apolipoprotéine B, Athérogénèse اﻟﻤﻠﺨﺺ ﻣﻘﺪﻣﺔ : ﺗُﻌﺪّ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ اﻟﺪھﻨﻲ B) (Apo B ﻋﻼﻣﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻮﻋﺎﺋﯿﺔ، إﻻ أن دورھﺎ ﻓﻲ داء اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ (DT2) ﻻ ﯾﺰال ﻏﯿﺮ واﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎفٍ. ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ B Apo ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺼﻠّﺒﻲ (atherogenic) وﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ اﻻﺳﺘﻘﻼﺑﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺿﻰ. اﻟﻤﻮاد واﻟﻄﺮق : أﺟﺮﯾﻨﺎ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺗﻢ ﺗﺠﻨﯿﺪھﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ (HMRUC) ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻣﺎرس إﻟﻰ ﻣﺎي .2025 ﺗﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ اﻟﺸﺤﻤﻲ B Apo وداء اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ. ﺷﻤﻞ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ: ﻗﯿﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم ﺻﺎﺋﻤًﺎ، اﻟﮭﯿﻤﻮﻏﻠﻮﺑﯿﻦ اﻟﻐﻠﯿﻜﻮزﯾﻼﺗﻲ (HbA1c)، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪھﻮن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮى B .Apo ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ IBM SPSS اﻹﺻﺪار .26 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ : ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر 72 ﻣﺮﯾﻀًﺎ ﻣﺼﺎﺑًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻤﻦ اﺳﺘﻮﻓﻮا ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺧﺘﯿﺎر. ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺮﺿﻰ 61.32 ± 10.86 ﺳﻨﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ذﻛﻮر إﻟﻰ إﻧﺎث .1.53 وﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي 10.09 ± 7.26 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﺮق إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ 12.17) ± 7.53 ﺳﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ 8.51 ± 6.72 ﺳﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺮﺟﺎل؛ p 0.05 .(< ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ HbA1c ﺣﻮاﻟﻲ 7.17 ± %1.43، أﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ (IMC) ﻓﻜﺎن 27.41 ± 4.74 ﻛﻎ/م²، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﺮق ﻣﻌﻨﻮي ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ 29.36) ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ 25.93 ﻟﺪى اﻟﺮﺟﺎل؛ 0.05 < .(p وُﺟﺪت ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ، HbA1c وﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ 0.668) = r، 0.402 = r؛ 0.05 < p ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.( ﻛﻤﺎ وُﺟﺪ ارﺗﺒﺎط إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﯿﻦ B Apo واﻟﺪھﻮن اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ واﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮولLDL- 0.249) = r، = r 0.938؛ 0.05 < (p، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﯿﻦ B Apo وHbA1c 0.403) = r؛ 0.05 < .(p ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، وُﺟﺪت ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪھﻮن اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ واﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮولHDL- -0.326) = r؛ 0.05 < (p، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮولHDL- .(p < 0.05 ؛r = -0.238) HbA1cو اﻟﺨﻼﺻﺔ : ﺗﺒﺮز اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ اﻟﺪھﻨﻲ B Apo ﻛﻤﺆﺷﺮ واﻋﺪ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻘﻠﺒﻲ-اﻟﺘﻤﺜﻠﻲ )اﻟﻜﺎردﯾﻮﻣﯿﺘﺎﺑﻮﻟﻲ( ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ. وﻗﺪ ﯾﻜﻮن دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻌﺼﯿﺪي ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑﻮظﯿﻔﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ LDL، ﻣﻤﺎ ﯾُﻔﺎﻗﻢ اﻻﻟﺘﮭﺎب واﻹﺟﮭﺎد اﻟﺘﺄﻛﺴﺪي. ﻻ ﺗﺰال ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دراﺳﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻜﺮي وإﻣﻜﺎن اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻛﮭﺪف ﻋﻼﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ: اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ اﻟﺪھﻨﻲ B، اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﻌﺼﯿﺪي )اﻷﺗﯿﺮوﺟﯿﻦ) Introduction: Apolipoprotein B (Apo B) is a key marker of cardiovascular risk, but its role in type 2 diabetes (T2D) remains to be clarified. This analytical cross-sectional study aims to assess the relationship between atherogenic Apo B and T2D by examining its impact on patients’ metabolic profiles. Materials and Methods: We conducted an analytical cross-sectional study on adult patients with type 2 diabetes recruited from the sampling room of the Regional University Military Hospital of Constantine (HMRUC) between March and May 2025. The main objective was to determine the relationship between apolipoprotein B and type 2 diabetes. The biological assessment included: fasting blood glucose, HbA1c, a complete lipid profile, and Apo B levels. Statistical analysis was performed using IBM SPSS 26. Results: Seventy-two type 2 diabetic patients meeting the inclusion criteria were selected for this study. The average age was 61.32 ± 10.86 years, with a sex ratio of 1.53. The mean duration of diabetes was 10.09 ± 7.26 years, with a significant difference between the sexes (12.17 ± 7.53 years in women vs. 8.51 ± 6.72 years in men; p < 0.05). The average HbA1c was 7.17 ± 1.43%, and the average BMI was 27.41 ± 4.74 kg/m², with a significant difference between women and men (29.36 vs. 25.93 kg/m²; p < 0.05). A significant positive correlation was found between blood glucose, HbA1c, and BMI (r = 0.668, r = 0.402; p < 0.05, respectively). Similarly, a significant positive correlation was found between Apo B and triglycerides, as well as LDL-cholesterol (r = 0.249 and r = 0.938; p < 0.05), and between Apo B and HbA1c (r = 0.403; p < 0.05). Additionally, a significant negative correlation was observed between triglycerides and HDL-cholesterol (r = -0.326; p < 0.05), and between HDL-cholesterol and HbA1c (r = -0.238; p < 0.05). Conclusion: Apo B appears to be a promising biomarker for assessing cardiometabolic risk in T2D. Its involvement in atherogenesis may be related to its role in LDL transport, exacerbating inflammation and oxidative stress. Further research is needed to clarify its role in diabetes progression and its potential as a therapeutic target. Keywords: Type 2 diabetes, Apolipoprotein B, Atherogenesis. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider,Faculté de Médecine | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MPH25/04; | - |
| dc.subject | Diabète de type 2 | en_US |
| dc.subject | Apolipoprotéine B | en_US |
| dc.subject | Athérogénèse | en_US |
| dc.title | Apolipoprotéine B athérogène et son rôle dans le diabète de type 2 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.