Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6228Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benyahia, Abdelkader | - |
| dc.contributor.author | Leboukhe, Saad | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T07:31:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T07:31:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6228 | - |
| dc.description.abstract | Objectif : Évaluer les résultats réfractifs et la sécurité de l’implantation de lentilles intraoculaires phaques de chambre postérieure (ICL/IPCL) chez les jeunes adultes atteints de forte myopie, avec ou sans astigmatisme associé. Méthodes : Étude prospective portant sur 100 yeux de 60 patients présentant une myopie supérieure ou égale à –6,00 D, ayant bénéficié d’une implantation d’ICL EVO Visian ou d’IPCL V2.0. L’évaluation a porté sur l’évolution de l’acuité visuelle sans correction (AVSC), avec correction (AVAC), la réfraction résiduelle, la prédictibilité, la stabilité réfractive et les complications per- et postopératoires sur 12 mois. Résultats : L’AVSC s’est améliorée de 1,12 ± 0,25 logMAR (≈ 1/10) en préopératoire à 0,10 ± 0,06 logMAR (≈ 8/10) à 12 mois (p < 0,001). L’AVAC est passée de 0,17 ± 0,05 logMAR à 0,15 ± 0,04 logMAR, traduisant un gain visuel global. L’indice d’efficacité était de 1,26 ± 0,18, et l’indice de sécurité de 1,11 ± 0,14. La réfraction finale moyenne était de –0,17 ± 0,59 D, avec 64 % des yeux dans ± 0,50 D et 94 % dans ± 1,00 D de la cible. La stabilité réfractive était acquise dès M1. Les complications observées étaient rares et mineures, sans décompensation endothéliale. Conclusion : L’implantation de lentilles phaques de chambre postérieure représente une option efficace, sûre et réversible pour la correction de la forte myopie chez les jeunes adultes, avec d’excellents résultats visuels et une haute prévisibilité. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | en_US |
| dc.subject | L’implantation de lentilles | en_US |
| dc.subject | Prise en charge de la myopie forte | en_US |
| dc.subject | Implant phake | en_US |
| dc.title | Résultats réfractifs âpres implantation phake de chambre postérieure chez les jeunes forts myopes avec ou sans astigmatisme | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Médecine / طب | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Benyahia, Abdelkader.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.