Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BERREHAL, Ibtissem | - |
| dc.contributor.author | BOUAFIA, Oumnia | - |
| dc.contributor.author | SAADOUN, Attika Aya | - |
| dc.contributor.author | ZERMANE, Sameh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T09:01:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T09:01:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6232 | - |
| dc.description.abstract | Au croisement entre géologie, chimie industrielle et ingénierie des matériaux, ce mémoire explore l’univers du carbonate de calcium (CaCO₃), un minéral à la fois banal par son abondance et stratégique par ses usages. De la roche brute extraite des carrières aux poudres ultrafines utilisées dans les peintures, plastiques ou formulations pharmaceutiques, ce composé traverse l’industrie moderne en tant que charge, agent rhéologique, régulateur de pH ou stabilisant optique. Ce travail s’appuie sur une immersion technique au sein de l’Entreprise Nationale des Granulats (ENG), unité d’El Khroub, pour documenter l’ensemble du cycle industriel du CaCO₃ : extraction, concassage, broyage, classification, et contrôle qualité. L’analyse s’étend à la caractérisation granulométrique par diffraction laser, à la blancheur colorimétrique, ainsi qu’aux impuretés critiques telles que les chlorures et les matières organiques. La contribution majeure de ce mémoire réside dans l’intégration d’une approche numérique et analytique : des modèles de calculs de dimensionnement, des algorithmes de suivi qualité, et une réflexion sur l’automatisation du contrôle permettent de transformer les données de laboratoire en outils de décision industriels. À travers cette démarche, le carbonate de calcium devient non seulement un objet d’étude, mais un vecteur d’innovation pour une production minérale plus performante, durable et maîtrisée. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Salah BOUBNIDER cONSTANTINE3.faculté génie des procédés | en_US |
| dc.subject | Carbonate de calcium/granulats/méthodes d'analyse mpd/ Broyeurs /tamiseurs خلاصة | en_US |
| dc.title | PRODUCTION ET ÉVALUATION INDUSTRIELLE DE CARBONATE DE CALCIUM BROYÉ (GCC) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G CH 332.pdf | 833.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.