Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 705
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023 | Etude thermique du reacteur et rechauffeur d'eau pour la production de polythylene a haute densite cp2k skikda | Mecheri, nour el imene; Reghi, imen; Khanifar, maroua |
| 2023 | Application des Procédés d'Oxydation Avancée ( POA) pour la dégradation du Colorant RB46 dans un Réacteur Pilote sous lumière Artificielle. | Hazmoun, Rania; Kheiredinne, Radja; Mahcene, Khaoula; Bouchareb, Med kheir-Eddine |
| 2023 | dégradation photocatalytique du rouge congo par des nanostructures de ferrite de bismuth dopées au lanthane | Salaouadji, Sawsen; Rikli, Maroua; Kiamouche, Samir |
| 2023 | effets des différents inocula sur la production de biogaz a partir de la digestion anaérobie de differents dechets organiques | Bennecer, Maissa; Ait hamouda, yasmine; Bouaouni, oumaima; Achouri, Ouafa |
| 2023 | sensitivity analyse and calibration of integrate ASM1-SMP model in a submerged membrane bioreactor for wastewater | Benabdessadok, Dounia; Mezouari, Sara; Khelifa, dalia yassmine; Benaliouche, Hana |
| 2023 | Biosorption d'un Colorant Textile sur Une biomasse végétale | Bentama, Ouidjdane; Khelfa, Rayane; Chaalal, Hayem; Benzerafa, Asma |
| 2023 | etude experimentale de l'elimination d'un colorant par procede hybride | Boumezbeur, Maamoun; Berlat, Ameur Aymen; Kritter, Wassim; Boussemghoun, Mohamed |
| 2023 | elaboration des argiles organophiles a partir des kaolins locaux dd3 kt2 et le feldspath pour l'elimination du bleu de methylene | Boudraa, radia; Boubidi, ines; Bousalem, oussama; Kitouni, saida |
| 2023 | Etude expérimentale de la Co-digestion et prétraitement thermique du mélange « écorces de grenade et des grignons d’olives » | Benabila, Sabrina; Bendjaballah, Fatima; Benmeddour, Amel; kheireddine, Bani |
| 2023 | inhibition de la corrosin de l'acier 41Cr4 en milieu acide | Zenati, Nessrin; Boussaa, Aya; Boutina, Fatima; Benlahreche, Fatima zohra |
| 2023 | Etude computationnelle du complexe d'inclusion de peniciline g avec b.cyclodestrine | Hadjez, Ahlam; Benoudina, Chadya; Messiad youssfi, Hanane |
| 2023 | Extraction de colorant rose bengale par membrane liquide emulsionee et modelisation de la stabilite de l'emulsionpar plan d'experience | Bensalem, Alla Ouadjdene; Sefraoui, Rania; Zamouche, Meriem |
| 2023 | revalorisation des rejets de l'industrie laitier pour la production des pigments phospholipidiques | Allam, Mayar; Lebkies, Maya; Khelfi, Chemseddine; Zerdazi, Rania |
| 2023 | Opuntia ficus indica comme source polyelectrolytes pourle traitement des eaux usees | Otmani, Indjad; Laib, Amina; Temouci, Hiba; Ayat, Asma |
| 2023 | Etude de la dégradation catalytique d’un colorant anionique par des catalyseurs spinelles MFe2O4 | Talbi, Manel; Mezmez, Akram Abdelmalik; Berrahel, Adem; Merabet, Loubna |
| 2023 | Dégradation des polluants organiques par procédé d'oxydation avancée homogénes et hétérogenes | Sik, Raounak Yasmine; Lakehal, Maya; Messili, Imene; Gherbi, Naima |
| 2023 | Etude de l'efficité inhibitrice d'une substance verte sur la corrosion d’un acier en milieu marin | Khaled, Belkis; Bouabellou, Nousseiba; Saf, Manel; Benlahreche, Fatima zohra |
| 2023 | Extraction du colorant cristal viole par membrane liquide emulsionnee et evaluation de la stabilite de la membrane par optimisation methodologique | Belbekri, Abdelhamid; Gaas, Sara Maria; Kouas, Ouissam Lina; Zamouche, Meriem |
| 2023 | Elimination d’un colorant Rouge Congo par Electro Fenton | Guelib, Nesrine; Kloul, Amel; Zerara, Housna; Chikhi, Mustapha |
| 2023 | Etude expérimentale pour l'identification de quelque agents actifs dans un bio materiau par extraction | Bouhouche, Sami; Bourayou, Thameur; Boudemagh, Azeddine Achraf; Derbal, Amel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 705