Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 582
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | oxydation photocatalytique d'un colorant jaune basique 28 dans une suspension aqueuse | madi, Meriem; tellouche, Khaoula; mestari, Imene; bekkouche, salim |
2015 | etude experimentale de l'elimination d'un rejet medicamentaux | Mihoub, Ibtissam; Laouer, Meriem; Belaib, Fouzia |
2015 | Détermination expérimentale et prédiction par le modèle unifac de la solubilité de certains principes actifs | Saadaoui, Iness; Mékalfa, Salaheddine; Tayeb, Sihem; Louaer, Wahida |
2015 | validation analytique d'une méthode de dosage et controle de qualité | boulfissan, rym; Zagrar, amal; Shout, sarah |
2015 | Modélisation de la Solubilité des Composés Solides dans des fluides supercritiques | Amiour, Halima; Ziane, Abdelghani; Benaskeur, Halima; Meniai, abdeslam hassen |
2015 | etude du procede d'extraction d'extraction des huiles essentielles par hydrodistilation | boubadja, Hafida; boulbair, Souad; kouis, Hayat; larkeche, wassila |
2015 | etude des aquilibres liquide solide pour des systemes binaires issus du secteur pharmaceutique | koutchoukali, Lamine; laala, Nousseiba; zeghdoud, Loubna; zehioua, raouf |
2015 | Etude de l’adsorption d’un colorant Jaune basique sur trois photocatalyseurs oxyde de titane tio2 | bilal, zahra; Boukerra, bochra; bouzerzour, imene; bekkouche, salim |
2018 | Utilisation de l'agar- agar comme biocoagulant pour le traitement des lixiviats du cet d'el heria | Benlameri, Amina; Labiod, Amina; Dr. Arris, Sihem |
2016 | Optimisation de la production de l’éthanol par saccharomyces cerevisiae un mlieu a base de l'extrait de dattes déclassés | khiri, Amira; chergui, Ibttissem; boumaaza, Leila; benaissa kacem chaouche, akila |
2016 | traitment photocatalytique d'un colorant azoique dans un reacteur solaire type cpc | sidi mouhamed, Mohamed Lemine O.; debboub, Mohammed; bouhlassa, Mohammed |
2017 | Etude comparative du R134a fonctionnant dans une machine frigorifique mono étagée | Boumahrat, Hanane; Djeghader, Meriem; Mme : Dr.Djezzar, Souad |
2018 | Modelisation du processus de coagulation-floculation par plan d'experience | Hadji, Ikram; Debbache, Ikram; Mme Arris, Sihem |
2016 | Contribution à l’identification des polyphénols contenus dans l’espèce Retama sphaerocarpa et évaluation de leur activité antioxydante | MENDI, amel; ouatter, Yasser; haddad, Inès; benaissa kacem chaouche, akila |
2017 | Effet de co2 et d'un mélange de gaz sur l'activité sono-chimique étude théorique | Guemrane, Nour El Houda; Hamidechi, Ahlem; Pr:Merouani, Slimane |
2016 | elimination du diclofenac et le bleu de methylene par adsorption sur la bentonite intercalee | bramki, Maria; ramdane, Meriem; boufedah badissi, Ryma; Belaib, Fouzia |
2019 | Etude d’élimination du fluconazole des eaux par charbon actif préparé à partir des déchets alimentaire | Leham, Imane; Mekroud, Sarra; Dr : .GHERBI, Naima |
2016 | estimation du parametre de krichevski de quelques paraffines lourdes a partir de leurs solubilites dans les fluides supercritiques | laib, imane; Houfani, rokia; benazize, asma; nasri, loubna |
2016 | elimination du colorant cationique safranine o par adsorption sur tio2 et photocatalyse hetrogene dans une suspension aqueuse de tio2 | kaikaa, Romaissa; chougui, Romaissa; baghdadi, Nadjla |
2016 | etude comparative de l'eau comme fluide frigorigene avec certains fluides utilises en refrigeration | chaibi, Rassim; Tebboub, Marwa; djezzar, Souad |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 582