Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 705
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014 | suivi la charge organique au niveau de la station d'épuration des eaux usées de sidi merouane | Boughlilba, itidel; Zouyed, Nassima.; Kiamouche, Samir |
| 2016 | Simulation numerique de la dispersion atmospherique. | Kadri, Bouchra; Benachour, Sabrina; Mr: Drif., seif eddine |
| 2014 | Préparation et caractéristique des biosorbants tests et évaluation | Takkouk, Amina; Meziti, Leila; Dr. ARRIS, Sihem |
| 2015 | Amelioration de la digestion anaerobie en phase thermophile par un pretraitrment thermique | Zeggar, imene; Belala, zineb; Mhassni, saliha |
| 2016 | Recuperation du chrome trivalent par precipitation microfiltration | Ayat, Asma; Sayoud, Sihem; Chikhi, Mustapha |
| 2015 | impact du cet de ben badis sur l'environnement etude physico chimique et microbiologique | taou, Zohra; Djendli, Zineb; Mlle Bennadji, kheira; Mme Mansori, Nora |
| 2017 | L'etude de la pollition d'airevpar les particule fines et tsp | Khemar, Mohammed; Dr. Drif, Seif Eddine |
| 2016 | Etude expérimentale de l’affinité de la rhodamine B et du chrome héxavalent en vers la biosorption sur l'épluchures de banane | Salhi, Dounya; Abbaz, Amina; Mme Khalfaoui A |
| 2015 | modelisation de l'ultrafiltration des huiles de coupe | Naidja, Asma; Hamma, Nourelhouda; MR. Hamdache, Abdarrazaq |
| 2016 | effect des dysfonctionnements sur le traitement biologique d'une eau usee synthetique | Nouichi, Saliha; Boularese, Rihana; Bendali hssin, Ahlam; Dr. Zamouche-Zerdazi, Rania |
| 2012 | Préparation d'un charbon médicinal application dans le traitement des intoxications aigues au paracétamol par adorption digestive | merouani, Rania; Dib, amel; DR.Gherbi, Naima |
| 2012 | Synthèse d’un nouveau dérivé Benzimidazole à activité thérapeutique antiparasitaire et antifongique | Rejdem, Khawla; Djerafi, Rania; Mousser, Hénia |
| 2016 | Optimisation des parametres operatoires de la section de deshydratition de gaz "el merk" | Mechati, Mohamed El Amine; Pr Benchikh houssine, masaab |
| 2017 | Inhibition de la dégradation biologique d’un substrat synthétique par la présence des rejets pharmaceutiques | Bremaki, IMEN; BOUdjadja, hayam malak |
| 2017 | Elimination d'un colorant par adsorption -microfiltration. | Djarada, Randa; Rebie, Samia; Pr. Chikhi, Mustapha |
| 2017 | Amélioration de la digestion anaérobie des rejets laitier par prétraitement mécanique « les ultrasons » | Boukhemis, Ghaniyya; Smaali, khatima; Dr kheiredine, Bani |
| 2013 | Prédiction du coefficient d'activité et de la solubilité utilisant un modéle hybride réseaux de neurones | taloub, nadia; zaout, samya; koutchoukali |
| 2013 | Étude de la dégradation du p-Nitrophénol par les procédés d'oxydation avancée en milieu homogéne | chettouf, sabrina; hamaloui, sara; toumi, hanen |
| 2013 | optimisation et demensionnement d'un procede de separation du biothanol( colonne de distillation ) | alili, salima; choufi, houda; bousbae, loubna |
| 2017 | Comparaison de l’efficacité des feuilles du figuiers barbarie dans la coagulation floculation des lixiviats du CET d’EL HERIA Constantine | Bencedira, Ouafia; Boudinar, Youcef; Dr . ARRIS, SIHEM |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 705