Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Encadrée par : Pr. Nezzal | - |
| dc.contributor.author | Encadré par : Dr.Deffous | - |
| dc.contributor.author | Touati, Abdeldjalil | - |
| dc.contributor.author | Hamlaoui, Abdlhakim | - |
| dc.contributor.author | Necib, Khadra | - |
| dc.contributor.author | Titi, Chaima | - |
| dc.contributor.author | Bouzebra, Yasser Samir | - |
| dc.contributor.author | Kermat, Lynda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T09:14:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T09:14:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6412 | - |
| dc.description.abstract | RESUME Objectif Cette étude visait à décrire profil bucco-dentaire chez des patients atteints de sclérodermie systémique. Méthodologie Il s'agissait d'une étude descriptive et transversale menée auprès de 17 patients (hommes et femmes) atteints de sclérodermie systémique. Ces patients ont été reçus en consultation au service de médecine interne de l'EPSP 1100 logements Zouaghi, Constantine. Les données ont été collectées entre le 12 février 2025 et le 20 mai 2025 à l'aide d'un questionnaire. Ce questionnaire comprenait un volet sur la sclérodermie et ses manifestations bucco-faciales, ainsi qu'un volet sur l'état bucco-dentaire des patients. Les informations recueillies ont été traitées avec Microsoft Excel et analysées à l'aide du logiciel SPSS. Résultats Sur les 17 patients examinés, la majorité présentait une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Plus précisément, 35,3 % d'entre eux déclaraient une fréquence de brossage irrégulière, ne se brossant les dents qu'une seule fois par semaine avec une méthode inadéquate. Seuls 5 patients ont bénéficié d'un examen buccal détaillé au service de parodontologie du CHU Ibn Badis Constantine. Tous ces patients ont montré un indice CAO (Caries, Absences, Obturations) élevé, variant de 7 à 29. De plus, des maladies parodontales ont été diagnostiquées chez ces 5 patients (3 cas de parodontite et 2 cas de gingivite). Les 5 patients ayant eu l'examen détaillé ont également présenté des complications oro-faciales : Xérostomie (sécheresse buccale) : retrouvée chez les 5 patients. Limitation de l'ouverture buccale : observée chez 4 patients. Télangiectasies : constatées chez 1 patient. Conclusion Les observations de cette étude mettent en évidence un état bucco-dentaire défavorable chez les patients sclérodermiques examinés. Abstract objective: describe the Oral and dental profil in sclerodermic patients Methodology: a descriptive study, cross-section of 17 patients with systemic scleroderma that have been Presented to the consultation at the internal medicine service level located in the EPSP 1100 Housing Zouaghi Constantine. Asked by a questionnaire with a component of the scleroderma and its oral manifestations and a bucco-dental state component; from 12/02/2025 to 20/05/2025, the data were Treated with Microsoft Excel software and analyzed with SPSS. Results: out of 17 patients the majority has bad oral hygiene. 35.3% have an irregular brushing frequency, bruises once a week with an inadequate method. Only 05 patients pursued the detailed oral examination at the level of PARROIDATICLY SERVICE IBN IBN BADIS CONSTANTINE .The totality they presented a high CAD index of [7; 29], periodontal diseases (03) periodontitis, (02) gingivite. The 05 patients have presented ORO_ facial complications such as xerostomy (05) patients, limitation of oral opening (04) patients, telangiectasia (01) patient. Conclusion: There has been an unfavorable oral deficiency state of the patients examined. تلخيص وصف ا لملف الفموي السني لدى المرضى المصابين بالتصلب الجهازي . المنهجية : أُجريت ُُُُ ُدراسة وصفية، مقطعية، شملت 17 مريضُا ُ ُُُُمن الرجال والنساء المصابين بالتصلب الجهازي، والذين تم استقبالهم في عيادة الطب الداخلي التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية 1100 مسكن زوغي قسنطينة . تمت مقابلة المرضى باستخدام استبيان يتضمن قسمُا ُ ُُُخاصُا ُ ُُُبالتصلب الجهازي وتظاهراته الفموية والوجهية، بالإضافة إلى قسم يخص الحالة الصحية الفموية والأسنان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 فيفري 2025 إلى 20 ماي 2025. تم إدخال البيانات باستخدام برنامج Microsoft Excel ، وتم تحليلها باستخدام برنامج SPSS. النتائج : من بين 17 مريضُا،تبين أن الغالبية يعانون من سوء في نظافة الفم والأسنان . حيث أن 35.3% منهم ينظفون أسنانهم بشكل غير منتظم، مرة واحدة في الأسبوع وبطريقة غير صحيحة . فقط 5 مرضى تابعوا الفحص الفموي المفصل في مصلحة أمراض دواعم الأسنان بالمستشفى الجامعي ابن باديس قسنطينة . جميع هؤلاء المرضى الخمسة كانوا يعانون من مؤشر تسوس (CAO) مرتفع يتراوح بين 7. ] إلى [ 29 ، بالإضافة إلى أمراض لثة، منها : 3 حالات التهاب دواعم السن " بارودونتيت " ،وحالتي التهاب اللثة "ُجينجيفيت ." كما أظهر هؤلاء المرضى مضاعفات فموية وجهية مثل : – جفاف الفم 5 مرضى . – صعوبة في فتح الفم 4 مرضى . – توسع الشعيرات الدموية مريض واحد . الاستنتاج : تبين من خلال الدراسة أن حالة الفم والأسنان لدى المرضى المصابين بالتصلب الجهازي كانت غير مرضية . | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, faculté de médecine | en_US |
| dc.subject | CAVITÉ BUCCALE | en_US |
| dc.subject | La sclérodermie systémique | en_US |
| dc.title | Profil bucco-dentaire des patients atteints de la sclérodermie | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires en Médecine Dentaire / مذكرات طب الأسنان | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MCD2952.pdf | MCD/2952 | 771.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.