Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6428Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rebiai, Mamoun | - |
| dc.contributor.author | Louafi, Samira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:56:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T13:56:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6428 | - |
| dc.description.abstract | Les murs végétaux sont de plus en plus utilisés en milieu urbain comme moyen d’améliorer le microclimat et le confort thermique de ces zones. Cette étude examine l'impact des murs verts sur ces facteurs, en utilisant une combinaison de recherche théorique, d'études de cas et de simulations, les résultats montrent que les murs verts contribuent à améliorer la qualité de l'air et à réguler la température. De plus, ils favorisent la biodiversité. L'impact des murs végétaux dépend de facteurs tels que les plantes utilisées, la densité de plantation et l'emplacement. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
| dc.subject | murs végétaux | en_US |
| dc.subject | environnement urbain | en_US |
| dc.subject | climat | en_US |
| dc.subject | microclimat | en_US |
| dc.subject | confort thermique | en_US |
| dc.subject | qualité de l'air | en_US |
| dc.subject | biodiversité | en_US |
| dc.title | Evaluation des impacts écologiques et microclimatiques de la végétation verticale en milieu urbain. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rebiai Mamoun.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.