Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6435Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boudemagh, Nour El Malek | - |
| dc.contributor.author | Bouteraa, Oualid | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T14:55:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-21T14:55:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6435 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude menée sur le bassin versant de l’oued Saf-Saf constitue une contribution pour la caractérisation de la qualité des eaux de surface du bassin versant Saf-Saf. Le bassin versant Saf-Saf s’étal sur une superficie de 1172,42 Km 2 . L’étude hydrochimique des cours d’eau du bassin versant Saf-Saf a permis de distinguer un faciès chimique varié mais très dominé par celui sulfaté sodique, indiqué par les différents méthode graphique . L’indice de qualité des eaux calculé sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques des cours d’eau du bassin indique que toutes les eaux sont impropres à la consommation. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
| dc.subject | [Algérie : Skikda : Oued Saf-Saf ] | en_US |
| dc.subject | bassin verssant | en_US |
| dc.subject | pollution des eaux | en_US |
| dc.subject | qualités des eaux | en_US |
| dc.title | Caractérisation de la qualité des eaux de surface du bassin versant Saf-Saf | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Boudemagh nour el malek.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.