Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6442Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yakhlef, Ahmed Ouail | - |
| dc.contributor.author | Boulahia, Latifa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T21:54:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-21T21:54:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6442 | - |
| dc.description.abstract | La zone industrielle d'El Tarf, située dans la commune d'Ibn Badis, dans la wilaya de Constantine, représente un exemple significatif de risque industriel en raison de sa proximité avec des zones urbaines, S'étendant sur 448 hectares et abritant 57 usines, cette zone industrielle joue un rôle essentiel dans l'économie locale. Afin d'évaluer les risques potentiels associés à cette zone, une base de données géographiques a été créée pour mener une évaluation complète des risques, en prenant en compte différents types et niveaux d'intensité dans les zones urbaines avoisinantes. Le nombre total d'habitants exposés au risque toxique dans ces zones urbaines est estimé à 42 379 individus. Pour atténuer la probabilité d'une catastrophe dans cette zone, une stratégie solide de gestion des risques et de planification urbaine est impérative. Cependant, la question de l'expansion urbaine, notamment à El Khroub, reste un défi. Par conséquent, il est recommandé d'établir un périmètre de sécurité d'au moins 2 kilomètres autour de la zone industrielle d'El Tarf, où toute construction résidentielle devrait être interdite afin de limiter l'exposition des populations voisines aux risques potentiels. Bien que les calculs des rayons d'impact soient approximatifs en raison du manque d'informations sur les quantités exactes de produits dangereux utilisés, les résultats de cette étude fournissent des informations précieuses sur le type et le niveau de risque auxquels sont confrontées les zones urbaines adjacentes à la zone industrielle d'El Tarf. Cette recherche met en avant l'importance d'une évaluation complète des risques et d'une planification stratégique pour protéger à la fois les activités industrielles et l'environnement environnant. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
| dc.subject | [Algérie : Constantine : Ibn Badis] | en_US |
| dc.subject | zone industrielle d'El Tarf | en_US |
| dc.subject | risque industriel | en_US |
| dc.subject | gestion des risques | en_US |
| dc.subject | périmètre de sécurité | en_US |
| dc.subject | exposition aux dangers | en_US |
| dc.subject | matériaux dangereux | en_US |
| dc.title | Evaluation des risques environnementaux de la zone industrielle d'el Tarf | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YAKHLEF AHMED OUAIL.pdf | 770.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.