Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6450Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benmaiza, Djoumana | - |
| dc.contributor.author | Bouaoud, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T20:50:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T20:50:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6450 | - |
| dc.description.abstract | L'Algérie est confrontée à divers risques naturels, notamment des glissements de terrain, dus à des phénomènes incontrôlables qui affectent négativement l'homme et l'environnement. La ville de Constantine, en particulier le secteur de la belle vue, était exposé à ces dangers en raison de son relief élevé et de son sol instable. Par conséquent, il est nécessaire d'agir, par des analyses géologiques et topographiques, une planification urbaine appropriée et la mise en œuvre des lois et programmes existants, pour réduire ces risques et protéger la population et les infrastructures de la région. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
| dc.subject | [Algérie : Constantine: Belle vue] | en_US |
| dc.subject | glissement de terraines | en_US |
| dc.subject | risque | en_US |
| dc.subject | aléa | en_US |
| dc.subject | enjeux | en_US |
| dc.title | Analyse de risque glissements de terrain dans le secteur Belle vue | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENMAIZA DJOUMANA.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.