Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6458| Title: | Les technologies solaires en algerie |
| Other Titles: | cas, le quartier « saleh mnacer » sis a l’extension sud uv20 |
| Authors: | Bouras, Meriem El Batoul Bouarroudj, Nedjoua |
| Keywords: | [Algérie : Constantine:UV20 Ali Mendjeli] technologies solaires développement durable panneaux photovoltaïques énergies renouvelables énergie verte transition écologique changement climatique énergie solaire |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines |
| Abstract: | Les technologies solaires en Algérie : Étude de cas le quartier 'SALEH MNACER' sis à l'extension sud UV20" cette thématique concentre sur l'utilisation des technologies solaires dans le contexte algérien. C’est fait face à la crise énergétique actuelle. On a choisi comme étude de cas Le quartier "SALEH MNACER", pour examiner la mise en œuvre des solutions solaires dans un environnement spécifique. Ce travail commence par une introduction qui présente le contexte énergétique en Algérie et met en évidence l'importance croissante des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, pour répondre aux besoins en électricité du pays. Il met également en évidence les avantages potentiels des technologies solaires, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la sécurité énergétique. Ensuite, une revue de littérature est réalisée pour examiner les différentes technologies solaires disponibles, telles que les panneaux photovoltaïques, et les systèmes de concentration solaire. Cette revue permet de comprendre les principes de fonctionnement de chaque technologie et d'identifier les applications les plus pertinentes pour le quartier "SALEH MNACER". Enfin, notre étude se termine par une conclusion qui résume les principaux résultats de l'étude de cas et souligne l'importance des technologies solaires en Algérie. Des recommandations sont également fournies pour encourager une plus grande adoption des technologies solaires dans d'autres quartiers et régions du pays. |
| URI: | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6458 |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bouras Meriem El Batoul.pdf | 770.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.