Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6497| Title: | النمو الديــــموغرافــي و الواقـــع البــــيئــي |
| Other Titles: | دراسة حالة مدينة الخروب |
| Authors: | حــــــيـــدوســي, ريــــــــــــان قـــــــفـــــصـــــي, مــــــــــلاك مــــــــدور, ولـــــيــــــد |
| Keywords: | [الجزائر : قسنطينة :الخروب] الواقع البيئي النمو الديموغرافي العوامل المؤثرة آليات حماية البيئة |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، معهد تسيير التقنيات الحضرية |
| Abstract: | يتلخص موضوع بحثنا حول النمو الديموغرافي في مدينة الخروب منذ فترة 1996 إلى غاية يومنا الحالي مع تحليل حالة واقعها البيئي و محاولة استخلاص العلاقة القائمة بين كل من الزيادة السكانية و أثرها على المحيط البيئي ، كما اعتمدنا في البحث على المنهج الوصفي التحليلي لمساعدتنا في المرحلة الاستطلاعية بجمع البيانات و المعلومات من الجهات المعنية ، ثم التوجه إلى الدراسة التحليلية من زيارة مدينة الخروب و التعرف على موقع الدراسة و إقامة مقابلات مع المديريات المعنية و كذا بعض من السكان و استخلاص نتائج البحث التي تتمثل في التعرف على الأسباب و العوامل المؤدية إلى تدهور بيئة مدينة الخروب و علاقة الزيادة السكانية بذلك بهدف تسليط الضوء على الجانب البيئي للمدن و أخذه كأولوية من الأولويات لأنه يمثل دورا أساسيا في تنمية المدن المستدامة و صحتها . |
| URI: | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6497 |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| حيدوسي ريان -قفصي ملاك.pdf | 290.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.