Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6530Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ben cheikh El Houcine, Maimouna | - |
| dc.contributor.author | Boucheham, Anouar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-10T09:48:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-10T09:48:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6530 | - |
| dc.description.abstract | Ces dernières années, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de manière préoccupante, entraînant des catastrophes et divers phénomènes, notamment la sécheresse qui affecte la phœniciculture. La wilaya de Biskra, particulièrement la région de "ZAB Algharbi" est cruciale pour la production de dattes, avec la variété Deglet Nour atteignant 301500 quintaux en 2022.Cette recherche vise à développer un modèle de prédiction du rendement des palmiers dattiers dans la région de "ZAB Algharbi", en utilisant l'intelligence artificielle. La méthodologie repose sur la collecte de données via "POWER NASA" et l'utilisation de techniques d’apprentissage automatique et de systèmes d'information géographique (SIG).Dans une deuxième étape, nous avons construit un modèle de prédiction en utilisant des classificateurs et qui permet de prédire le rendement à partir des caractéristiques météorologiques et d’autres liées à la qualité de sol. Les résultats attendus incluent l'identification des principaux facteurs influençant les rendements et la cartographie de l'évolution de l'occupation du sol. L'objectif final est de formuler des recommandations pour améliorer la production de dattes et soutenir le développement économique de "ZAB Algharbi". | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
| dc.subject | [Algérie : Biskra] | en_US |
| dc.subject | Zab Algharbi | en_US |
| dc.subject | Changement climatique | en_US |
| dc.subject | prédiction | en_US |
| dc.subject | intelligence artificielle | en_US |
| dc.subject | rendement des dattes | en_US |
| dc.subject | la géomatique | en_US |
| dc.title | Le développement d’un modèle de prédiction intelligent lié au rendement des palmiers dattiers entraîné sur des données de la région de "Zab Algharbi" à Biskra | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Benaissa Rabeh Borhane Eddine.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.