Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benhamada, Samia | - |
| dc.contributor.author | Fekraoui, Boubakeur Seddik | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T08:26:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T08:26:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6538 | - |
| dc.description.abstract | La sclérose en plaques(SEP) est une maladie neurologique auto-immune chronique qui touche le système nerveux centrale. C’est une pathologie multifactorielle qui touche l’adulte jeune entre 20 et 40 ans, caractérisée par une double composante inflammatoire et dégénérative, aboutissant à une démyélinisation et une dégénérescence axonale secondaire. Notre étude est analytique, descriptive exhaustive portant sur une cohorte de 217 patients, étalée sur une période de 5 ans, allant du 1er Janvier 2016 jusqu’au 31 Décembre 2020 dans la wilaya de Constantine. L’objectif principal de ce travail était de faire une estimation de la prévalence et de l’incidence de la SEP dans la wilaya de Constantine et de décrire par la suite les caractéristiques démographiques, cliniques et para clinique spécifique de la région et d’évaluer la réponse aux différents traitements de fond ainsi que leur impact sur le profil évolutif de la maladie. Au terme de notre travail, la prévalence moyenne de la SEP dans la wilaya de Constantine était relativement élevée, estimée à 43.80, de même que l’incidence moyenne estimé à 3.42, ce qui confirme l’appartenance de la région à une zone à moyen risque. L’âge moyen de début de 31.45 ± 10.137 ans, était légèrement plus élevé par rapport aux autres wilayas La prédominance féminine était identique au reste des études Algériennes, cependant le taux élevé des formes familiales rejoint celui de Batna mais reste très élevé par rapport aux autres wilayas. L’estimation de la courbe de survie par Kaplan-Meier a permis de prédire que les délais médians de non progression vers des scores EDSS 4 et 6 sont plus court (6.99 et 7.53 respectives) ce qui rend le pronostic fonctionnel chez nos patients plus sévère au long terme. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | en_US |
| dc.subject | Sclérose en plaques : [Algérie : Constantine] | en_US |
| dc.subject | Sclérose en plaques : prévalence et incidence | en_US |
| dc.subject | Caractéristiques cliniques et paracliniques | en_US |
| dc.subject | Profil clinique des patients atteints de sclérose en plaques | en_US |
| dc.subject | Formes familiales de la sclérose en plaques | en_US |
| dc.subject | Retard diagnostique | en_US |
| dc.subject | Délais médians du diagnostic | en_US |
| dc.subject | Aspects épidémiologiques de la sclérose en plaques | en_US |
| dc.title | Données épidémiologiques, aspects cliniques et évolutifs de la sclérose en plaques dans la wilaya de Constantine | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Médecine / طب | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Benhamada Samia.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.