Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/675
Title: | Etude de l'applicabilité du système intensifié (persulfate Fe+2 /Acide Citrique) pour la dégradation du colorant bleu brillant de coomassie |
Authors: | Bouchelaghem, Haroune Riah, Amel Bellir, Karima |
Keywords: | Activation du persulfate Acide citrique bleu brillant de Coomassie POAs |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | En tant qu'activateur écologique ,les ions ferreux ont été largement étudiés dans l'activation homogène du persulfate (PS) lors de l'élimination des polluants organique présents dans l'eau .cependant ,la réduction lente du Fe+3 auF+2 et la faible efficacité d'activation qui en découle ont limité les applications étendues du procédés (PS/Fe+2).dans cette étude, le rôle d'un agent chélatent , l'acide citrique (AC) dans l'activation du system (PS/Fe+2) a été étudie pour la dégradation du colorant bleu brillant de Coomassie ,choisi comme polluant organique modèle .Les résultats obtenus indiquent que les taux de dégradation les plus efficaces ont été atteint en présence d'agent chélatent/complexant .l'influence d'autres paramètres a été également étudiés, tels que :le PH, les concentrations initiales en PS, Fe+2 et BBC, la T°,... etc.et ce afin de pouvoir mieux comprendre leurs effets sur l'efficacité du système envisagé .l'utilisation de radicaux piégeurs (éthanol et tert-butanol) a montré que les radicaux OH° et le SO4° étaient responsables de la dégradation accélérée du BBC, et les radicaux OH° ont joué un rôle plus important .En outre, la dégradation accélérée de deux autres colorant (VM et SO) abien confirmé l'applicabilité du système (PS/Fe+2/AC) pour le traitement des eaux à grande échelle .la dégradation photocatalytique du BBC en utilisant une lampe UVC et une irradiation solaire simulée ont été également examinés .Ainsi,la minéralisation totale du BBC a été obtenue aprés 2h de traitment .ces résultats confirment bien l'effecacité du système (PS/Fe+2/A) comme POA pour le traitement des eaux polluées par les colorants. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/675 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l'applicabilité du système intensifié (Persulfate-Fe2+Acide Citrique ) pour la dégradation du colorant bleu brillant de coomassie.pdf | 381.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.