Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/699
Title: | L’architecture Eco-Tech : Pour valoriser la qualité environnementale des espaces de créativité |
Other Titles: | centre de design et de technologies à Constantine |
Authors: | AttickI, Kamilia Rouag, DJamila |
Keywords: | Design Design technologique Idées créatives Exposition Le développement durable et l'architecture Eco-tech |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme |
Abstract: | Le progrès technologique et la maturité réglementaire ont contribué à augmenter la production, à cumuler des capitaux et à créer une concurrence féroce entre les fabricants, ce qui profite inévitablement à l'économie nationale. Aujourd’hui, le design est sollicité dans tous les secteurs, spécialement dans le grand domaine de la technologie. Elle est généralement basée sur la créativité et sa mise en oeuvre. A travers un projet d’une échelle nationale et d’un domaine d’actualité tel qu’un centre de design technologique, nous pouvons participer à embellir l’image de notre ville Constantine. Le but est de valoriser l'innovation au niveau national à travers l'encouragements des jeunes compétents à exposer leurs idées créatives et booster l'esprit de créativité chez la société algérienne, ce qui nous exige à démontrer le lien entre le design ,la technologie et l’architecture ECO-TECH à travers une conception innovatrice d'un projet qui peut répondre à ses besoins et les objectifs tracées et avec les tendances architecturaux |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/699 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_merged.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.