Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kara, Oumeima | - |
dc.contributor.author | Zouaoui, Rayene | - |
dc.contributor.author | Mme : Chaabane, Loubna | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T14:10:53Z | - |
dc.date.available | 2023-02-12T14:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/775 | - |
dc.description.abstract | Conclusion Les procédés de stabilisation/solidification sont des procédés très efficaces dans le traitement des déchets ultimes et spécifiquement les métaux lourds. Cette étude réalisée au laboratoire a pour objectif de déterminer le comportement des métaux lourds incorporé initialement dans la formulation des matériaux cimentaires. Une série de tests de lixiviation ont été réalisé en vue de déterminer leurs comportement à la lixiviation et de comprendre les mécanismes mis en jeu pour l’immobilisation des métaux. Le comportement mécanique de l’ensemble des matériaux confirme que la présence des métaux lourds perturbe les réactions d’hydratation ce qui modifie leurs résistances. La caractérisation des matériaux formulés et contenant des métaux lourds par DRX, a mon tré que ces derniers sont piégés au cours du processus d’hydratation dans les différentes phases minéralogiques identifiées. Les résultats obtenus lors des tests de lixiviations montrent que les taux de rétention sont importants, ce qui confirme que la stabilisation des métaux dans les matrices cimentaires est très efficace. La modélisation du test TLM par COMSOL confirme que c’est les phénomènes de type diffu sionnel et lessivage qui contrôlent le relargage des espèces chimiques à partir des matrices cimentaires. En perspective, il est souhaitable d’utiliser d’autres tests de lixiviation qui permettent de mieux comprendre la spéciation des métaux lourds dans les matrices cimentaires d’une part et l’utili sation de techniques de caractérisations qui permettent d’expliquer encore mieux les méca nismes mis en jeu lors de l’hydratation du ciment en présence de ces métaux lourds | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | évaluation | en_US |
dc.subject | éléments chimiques | en_US |
dc.subject | matériaux solides | en_US |
dc.title | Utilisation des tests de l'exiviation pour l'évaluation de relargage des éléments chimique à partir des matériaux solides | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilisation des tests de l'exiviation pour l'évaluation de relargage des éléments chimique à partir des matériaux solides.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.