Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sobti, Fatima Zohra | - |
dc.contributor.author | Kedadra, Saida | - |
dc.contributor.author | Dr. nasri, Loubna | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T08:08:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T08:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/811 | - |
dc.description.abstract | Résumé : Les fluides supercritiques (FSC) font l'objet de plusieurs travaux de recherche au cours de ces dernières années. Parmi les fluides supercritiques étudiés, le dioxyde de carbone (CO2) est le plus utilisé pour plusieurs raisons comme ses coordonnées critiques, sa non toxicité, son cout,… etc. La corrélation de la solubilité de deux systèmes binaires (Motelukast-CO2 supercritique) est considéré dans ce travail par un modèle basé sur le coefficient d’activité plus précisément le modèle de Margules modifié. Les résultats de ce travail montrent un bon accord entre la solubilité calculée et celle expérimentale. Les résultats ont également montré que l’enthalpie estimée n’affecte pas beaucoup la capacité corrélative du modèle considéré pour cette molécule. Aussi, les résultats ont montré que le coefficient d’activité et le paramètre d’interaction diminuent avec l’augmentation de la pression et de la densité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Solubilité | en_US |
dc.subject | Contribution de groupe | en_US |
dc.subject | CO2 supercritique | en_US |
dc.subject | Montelukast | en_US |
dc.subject | Modèle de Margules | en_US |
dc.title | Effet de l'estimation de l'enthalpiede fusion sur la capacite correlative d'un modele base sur le coefficient d'activite | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFFET DE L'ESTIMATION DE L'ENTHALPIE DE FUSION SUR LA CAPACITE CORRELATIVE D'UN MODELE BASE SUR LE COEFFICIENT D'ACTIVITE.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.