Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/840
Title: | Dynamiques territoriales et pôles émergents à Constantine |
Authors: | Benbouhedja Benchiheub, Asma Belabed Sahraoui, Badia |
Keywords: | Développement territorial Proximités Apprentissage organisationnel Constantine Ressources latentes Construction territoriale Projet territorial |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme |
Abstract: | La globalisation a fortement transformé les sociétés, les systèmes urbains et les systèmes productifs. Elle a modifié le rôle des états et interféré avec leurs modalités d’intervention sur les territoires en induisant des changements dans les systèmes d’actions et les systèmes d’acteurs. Toutes ces transformations impliquent une adaptation des contextes locaux à travers l’intégration des impératifs de démocratie, de bonne gouvernance et d’innovation ainsi que l’amorce de processus de développement territorial traduisant toute la complexité de la dialectique global/local et la dualité des contradictions qui meuvent les stratégies nationales. Tous ces concepts, impératifs et transformations se cristallisent dans les milieux innovateurs qui sont des modèles de développement largement diffusé dans le monde et exportés au PED. Depuis 2015, le concept de cluster (un type de milieux innovateurs) a été adopté par les institutions algériennes et certains acteurs économiques qui ont saisi l’intérêt des proximités et du travail collaboratif. Leurs clusters ont acquiert un apprentissage organisationnel, une dimension réticulaire, une visibilité internationale et constituent une force de proposition en Algérie. Si certains clusters ont réussi, d’autres n’ont pas pu franchir l’étape de projet sous l’effet d’une multiplicité de facteurs. Comment expliquer que dans un cadre institutionnel similaire, des lieux géographiquement proches et une société partageant le même système de valeurs, certains territoires gagnent là ou d’autre perdent ? Ce travail de recherche pluridisciplinaire, interroge les facteurs inhérents à la réussite des dynamiques territoriales à Constantine dans le respect des multiples échelles géographiques. Les enquêtes qualitatives menées auprès des acteurs ont ciblées d’un côté les interactions entre les acteurs des clusters au niveau local et national, de l’autre les représentations que se font certains acteurs des ressources latentes dans leurs territoires. L’objectif principal étant de comprendre les processus de construction territoriale et de projet territorial et la capacité d’absorption de ces projets par les acteurs. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/840 |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dynamiques territorialesetpol finale.pdf | 9.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.