Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silini, Imene | - |
dc.contributor.author | Slimane Tich Tich, Shaima | - |
dc.contributor.author | Ghis, Selwa | - |
dc.contributor.author | Satouh, Khalil | - |
dc.contributor.author | Encadré par : Dr. BOUHSANE Djinane | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T10:10:45Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T10:10:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/897 | - |
dc.description.abstract | La thrombopénie est une maladie hématologique très fréquente se caractérise par une NP basse inférieur à 120 G/L. Ce travail représente une étude transversale observationnelle à visée descriptive des thrombopénies constatées chez une population de patients pris en charge pour diverses étiologies au niveau du CHU Dr Benbadis de Constantine. Le but de ce travail est d’établir une conduite biologique et pratique devant une thrombopénie adaptée au Centre d’hémobiologie et de Transfusion Sanguine du CHU de Constantine. Cela se passe par la sélection des patients thrombopéniques à partir d’un taux de PLT < 120 G/L donnés par l’hémogramme automatisé, puis une confirmation de cette thrombopénie sur des frottis sanguins, ainsi un suivi de ces patients transfusés. Durant la période allant du 01 Février 2022 jusqu’au 31 Mai 2022, nous avons repéré 1408 NFS chez 685 patients des différents services, et 575 transfusions de plaquettes assurées. La fréquence de la thrombopénie est estimée à 6%. Une prédominance masculine a été notée (53%) avec une sex-ratio de 1.12. Une bonne corrélation entre les résultats de l’automate (ADVIA 2120i) et les résultats d’estimation de NP manuelle a été constatée (96%), et une amélioration significative des numérations plaquettaires chez les patients avec étiologie centrale (68.5%). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine | en_US |
dc.subject | Thrombopénie | en_US |
dc.subject | conduite à tenir | en_US |
dc.subject | hémogramme automatisé | en_US |
dc.subject | frottis sanguin | en_US |
dc.subject | transfusion de plaquettes | en_US |
dc.title | Gestion biologique et pratique de la thrombopénie au centre d’hémobiologie et de transfusion sanguine du CHU de Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires en Pharmacie / مذكرات في الصيدلة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OPH 79- Gestion biologique & pratique de la thrombopénie au CHTS du CHUC.pdf | 333.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.