Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 633
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | DEVELOPPEMENT, VALIDATION ET EVALUATION DE LA ROBUSTESSE D’UNE METHODE ANALYTIQUE | DENECHE, Radja; ASSAM, Widjdane; LAMRI, Ilhem; Encadré par : Pr. LALAOUNA Abd El Djalil |
| 2021 | Manifestations post-vaccinales indésirables des vaccins anti COVID-19 : | Ferhi, Hinda; Belkhir, Asma; Bahloul, Kamilia; Encadrées par :- Pr.A.H Fendri , -Dr.I. Beghriche |
| 2021 | EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTI-INFLAMMATOIRE IN SILICO DE LA PIPERINE ISOLEE DU POIVRE NOIR | Bouabza, Djazia; Boukhediche, Meryem; Boukider, Nadjet; Encadré par : Dr. Gueroui Mehdi |
| 2021 | La place du MGIT dans le diagnostic de la tuberculose | Boudriche, Rania Yasmine; Boukelkoul, Chahinez; Encadré par : Pr. Semra Zahia |
| 2021 | Le devloppement pharmacetique des formes dermatologiques topiques | Rais, fouzi; Charif, ayyoub; Dif, salima; Encadré par :Dr. Benhamouda imene |
| 2021 | Les solutés massifs en milieu hospitalier | ASSABA, Dikra; YAHI, Radja; BOUZID, Lina Sabrine; Encadré par : Dr. Med.S. KAOUA |
| 2021 | les complications infectieuses des immunosuppresseurs | zeror, maissoune; dania, malika; djbaili, rayane; Encadré par :Dr.GUETTARI Chaouki |
| 2021 | ACTUALITÉ SÉRUMS ET VACCINS | CHEKRAOUI, Haroune; HAFDALLAH, Abir; RAMDANI, Narimane; Encadré par :Pr. BENTCHOUALA Chafia |
| 2021 | Profils Epidémiologiques de Salmonella Heidelberg Isolée à partir des selles au Service de Microbiologie CHU Constantine Année 2020 | AMIMOUR, Hanane; BELGHIAT, Nada; BOUMAILA, Chaima; Encadré par :Dr. LEZZAR Abdesselam |
| 2021 | La stratégie thérapeutique d’utilisation des antibiotiques | BOUDERBALA, SARRA; BOUSSALEM, NIHED; SOUKKOU, ABIR; Sous la direction de: Dr. BOUAOUA. F/Z |
| 2021 | Identification (Classique-miniaturisée) des entérobactéries Étude comparative | BELAMRI, Amina; NACER, Nassira; BELHAMRI, Roumaissa; Encadré par :Hamoudi ALLAG |
| 2021 | LES MEDICAMENTS A BASE DE PLANTES | BEZIR, HAYET; GOURARI, ASMAA; BENAMOR, LOUBNA; Encadré par : Pr. S. ABDENNOUR |
| 2021 | COVID-19 ET VITAMINE D | Zeyneb, LAOUAR; Asma, BOUDJEDA; Ikram, CHERIER; Encadré par :Pr. HANACHI. S |
| 2021 | Stéatopathies non alcooliques du foie (NAFLD) chez les patients diabétiques de type 2 | Djerarda, Raziqa; Benguesmia, Radhia; Zaoui, Safia; Encadré par :Dr.Kerouaz Nassera |
| 2021 | Cosmétovigilance | CHELHIOUNE, Walid; NEKHOUL, Ahsene; SAMAH, Mohamed Amine; Encadré par: Pr: BELMAHI Mohamed Habib |
| 2021 | Analyse statistique des données de stabilité des produits pharmaceutiques | BENCHOUIKH, Edhawya; DJAIDJA, Imane; KABACHE, Moustafa; Encadré par :Dr. TITEL Faouzi |
| 2021 | Évaluation des risques des produits pharmaceutiques sur l’environnement | Meniker, Roumeissa; Talbi, Malak; Merbouche, Imene |
| 2021 | L'étude de l'ionogramme chez les malades atteints du COVID-19 | BELGHOUL, Lydia; DERROUICHE, Dounia; SAKER, Asma; Encadré par :Dr. BOUKHELKHAL AMIRA |
| 2021 | Matière première à usage pharmaceutique: | BOUAMRA, DONIA; SELLAT, ANOUAR; BERKANI, BOUCHRA; Encadré par :Dr. KAOUA |
| 2021 | FRÉQUENCE DES HÉMOGLOBINOPATHIES DANS L’EST ALGÉRIEN | Nacer, Oumaima; Rahmouni, Malak; El bar, Zoubeida Imene; Encadré par:Dr.Reggam Khalil. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 633