Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djemai Boussouf, Faima | - |
dc.contributor.author | Belabed Sahraoui, Badia | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T10:44:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T10:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/125 | - |
dc.description.abstract | En Algérie, la préservation et la mise en valeur des sites et monuments historiques sont des sujets d’actualité. Cependant, l’intérêt accordé à la prise en charge du patrimoine survient à un moment où le nivellement de la stratigraphie urbaine s’opère à un rythme très accéléré. Les instruments d’urbanisme actuels relatifs aux interventions sur les tissus anciens n’intègrent pas de façon explicite le processus d’évolution historique de la ville dans leur problématique car des questions, relevant particulièrement du domaine méthodologique et professionnel, demeurent encore imprécises et incertaines. La vieille ville de Constantine, classée secteur sauvegardé et dotée d’un Plan Permanent de Sauvegarde et de Mise en Valeur, constitue une documentation conséquente pour la compréhension de la genèse urbaine (morphogenèse). Ainsi notre sujet de recherche s’inscrit dans le cadre de l’identification et la mise en évidence des structures permanentes de la vieille ville de Constantine dans le but de sa revalorisation. Ces dernières serviront de base pour guider les orientations du plan permanent de sauvegarde dans sa deuxième phase « Etude historique, typologique et avant projet ». Pour cela, la méthode d’analyse appliquée est celle de la « typo-morphologie » qui permet de retrouver les tracés les plus anciens qui ont dicté la formation et la stratification du tissu urbain. Ces tracés, qui constituent des structures permanentes, sont considérés comme valeur que toute étude visant la réhabilitation d'un centre ancien ne peut ignorer sous peine d'altérer le processus historique et compromettre la production d'un bâti intégré, et les orientations d’aménagement à préconiser pour l’ensemble de la ville. Il convient donc de : - considérer la forme urbaine comme étant un organisme issu d’un long processus de formation et de transformation à différentes échelles ; - Identifier les noyaux originels dans le tissu urbain du Rocher ; - Mettre en évidence les structures de permanence qui ont dicté la structuration de l’espace actuel à différentes échelles ; - Montrer l’impact des tracés antiques sur les tracés postérieurs ; - proposer des recommandations concrètes et appropriées au développement intrinsèque du patrimoine urbain traditionnel, et à la création des rapports entre ce dernier et la ville contemporaine. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Méthodologie | en_US |
dc.subject | Tissu urbain | en_US |
dc.subject | Stratification urbaine | en_US |
dc.subject | Permanences | en_US |
dc.subject | Mise en valeur | en_US |
dc.subject | Secteur sauvegardé | en_US |
dc.subject | Constantine | en_US |
dc.title | Stratification urbaine et mise en valeur des structures permanentes du secteur sauvegarde de Constantine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Djemai-Boussouf F-Thèse de Doctorat 2022.pdf | 12.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.