Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchemma, Dikra | - |
dc.contributor.author | Ayoune, Ahlem | - |
dc.contributor.author | Louaer, Mehdi | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-19T08:26:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-19T08:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1320 | - |
dc.description.abstract | Résumé Cette étude porte sur l’analyse fondamentale et expérimentale des paramètres opératoires affectants le processus d'extraction des huiles essentielles par hydro distillation (Clevenger). Dans cette étude on s’est focalisé sur l'extraction de l’huile essentielle de la lavande officinale par hydro distillation, où une étude paramétrique des trois facteurs : une granulométrie de [0.3-0.9] mm, un rapport massique de [10-20] ml/g et un temps d’extraction de [60-120] min a été réalisée dans le but d'optimiser le procédé à l'aide de la méthodologie de surfaces de réponse. Un rendement optimal de 1.539 %, a été obtenu avec un temps de 120 min, un rapport de 10 ml/g et un diamètre des particules de 0.6 mm. La méthode de dilution en milieu solide a été appliquée sur les extraits obtenus pour évaluer leur activité antifongique, les résultats montrent que l’huile essentielle obtenue a révélé un très bon pouvoir antifongique vis-à-vis le champignon (Fusarium oxysporium). La méthode de réduction du radical libre ABTS a permis de conclure que l'activité antioxydante de nos extraits est pratiquement faible par rapport aux standards (BHA et BHT). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Huile essentielle de la lavande vraie | en_US |
dc.subject | Hydro distillation | en_US |
dc.subject | Clevenger | en_US |
dc.subject | méthodologie de surface de répons | en_US |
dc.subject | activité antifongique | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.title | Optimisation d'extraction de l’huile essentielle de la lavande vraie par Hydro- distillation et évaluation des activités antioxydante et antifongique des extraits | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation d'extraction de l'huile essentielle de la lavande vraie par hydro-distilation et evaluation des actvites antioxydante et antifongique des extraits .pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.