Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1469
Title: | استخدامات الشباب الجزائري للتلفزيون التفاعلي |
Other Titles: | دراسة ميدانية على طلبة كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري في جامعة قسنطينة 03 -صالح بوبنيدر |
Authors: | عمراني, اية زعطوط, فايزة مساهل, محمد |
Keywords: | استخدام التلفزيون التفاعلي الطلبة التفاعلية |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر،كلية علوم الاعلام والاتصال السمعي البصري |
Abstract: | ملخص الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن استخدامات الشباب لتلفزيون التفاعلي وذلك من خلال التحضير لدراسة ميدانية أجريت بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة3 لنيل درجة الماستر، على عينة من طلبة كلية علوم الاإلام والاتصال والسمعي البصري.وانطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي " ما استخدامات الشباب الجزائري لتلفزيون التفاعلي " واعتمدنا قيها على المنظور المتمثل في نظرية الاستخدامات والاشباعات بالإضافة إلى المنهج الوصفي كما استخدمنا استخدمنا استمارة استبيان كأداة أساسية لجمع البيانات واشتملت على العينة القصدية المتكونة من10 مفردة، وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتائج أهمها أن الشباب الجزائري وبالأخص الطالب الجامعي هو الأكثر تعرض وتفاعل مع التلفزيون التفاعلي |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1469 |
Appears in Collections: | Sciences de l'information de la communication et d'audio visuel / علوم الإعلام والإتصال والسمعي البصري |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
استخدامات الشباب الجزائري للتلفزيون التفاعلي.pdf | 900.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.