Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soualhi, Nada Malak | - |
dc.contributor.author | Mecheri, Sara | - |
dc.contributor.author | Mme : Dr.Chikhi, Fouzia | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T08:15:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T08:15:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1476 | - |
dc.description.abstract | Résumé Dans ce travail, nous avons étudié l’élimination par électrocoagulation du colorant azorubine, modèle de colorant synthétique textile, en utilisant des électrodes d’aluminium. A l’issu de ce travail, nous avons sélectionné les conditions optimales du procédé d’électrocoagulation. De meilleurs taux d’élimination du colorant et abattements de la DCO, Turbidité et la couleur ont été obtenus pour la configuration d’électrodes monopolaire en parallèle avec une intensité de courant de I= 0.3A, l’optimum du colorant initial a été trouvé à 10mg/L, et la distance inter électrodes optimale est estimée à 1 cm, la concentration de l’NaCl a 5g/L, ces conditions opératoires permettent d’atteindre une élimination efficace (99.29%), dans un temps de réaction relativement court et à faible consommation énergétique (210kwh/m3). Au vu de ces résultats, ce procédé promet des applications industrielles intéressantes. L’objectif de ce travail était d’étudier l’applicabilité du procédé d’électrocoagulation (EC) pour le traitement d’un rejet industriel. Nous avons étudié les performances du procédé d’EC en batch sur un rejet textile d’une industrie textile situé à Alger que nous avons systématiquement traitées en utilisant des électrodes en aluminium de forme cylindrique et parallélépipèdique. Mots clés :Electrocoagulation, Aluminium, Azorubine, configuration, élimination | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Electrocoagulation | en_US |
dc.subject | Aluminium | en_US |
dc.subject | Azorubine | en_US |
dc.subject | configuration | en_US |
dc.subject | élimination | en_US |
dc.title | Dégradation de l’azorubine carmoisine par un procédé électrochimique utilisant différentes configurations des électrodes | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dégradation de l'azorubine carmoisine par un procédé électrochimique utilisant différentes configurations des électrodes (2).pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.